-
Kurswerte 21.05.2025, 09:05 Uhr
Änderung absolut |
0,00 % |
---|---|
Änderung relativ | 0,00 % |
Tageshoch | 99,38 % |
Tagestief | 99,38 % |
Historischer Höchststand | 105,99 % |
Historischer Tiefstand | 92,97 % |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | -1,09 % |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | Freiverkehr der Börse Frankfurt Zertifikate AG |
DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | prozentnotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
26.03.2018 - 13.04.2018 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 16.04.2018 |
Emissionsvaluta | 18.04.2018 |
Letzter Handelstag | 09.07.2025 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 11.07.2025 |
Nennbetrag | 10.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | nein |
Emissionspreis in % | 100,00 % |
---|
Zinssatz p.a. | 1,60 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (ohne Kündigung) | 1,60 % |
Stückzinsberechnung | ja |
Nächster Zinszahlungstag | 11.07.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Maßgeblicher Nennbetrag |
---|---|---|---|---|
1 | 18.04.2018 - 11.07.2019 | 11.07.2019 | 1,60 % / 196,82 EUR | 10.000,00 EUR |
2 | 11.07.2019 - 11.07.2020 | 13.07.2020 | 1,60 % / 160,00 EUR | 10.000,00 EUR |
3 | 11.07.2020 - 11.07.2021 | 12.07.2021 | 1,60 % / 160,00 EUR | 10.000,00 EUR |
4 | 11.07.2021 - 11.07.2022 | 11.07.2022 | 1,60 % / 160,00 EUR | 10.000,00 EUR |
5 | 11.07.2022 - 11.07.2023 | 11.07.2023 | 1,60 % / 160,00 EUR | 10.000,00 EUR |
6 | 11.07.2023 - 11.07.2024 | 11.07.2024 | 1,60 % / 160,00 EUR | 10.000,00 EUR |
7 | 11.07.2024 - 11.07.2025 | 11.07.2025 | 1,60 % / 160,00 EUR | 10.000,00 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 24.10.2024 |
---|
Basiswert | Carrefour SA |
---|
Basiswert Typ | Referenzschuldner |
---|
Aktueller Beobachtungszeitraum | 16.04.2018 - 04.07.2025 |
---|
Kreditereignis | nein |
---|
Basiswert | Électricité de France SA |
---|
Basiswert Typ | Referenzschuldner |
---|
Aktueller Beobachtungszeitraum | 16.04.2018 - 04.07.2025 |
---|
Kreditereignis | nein |
---|
Basiswert | Enel S.p.A. |
---|
Basiswert Typ | Referenzschuldner |
---|
Aktueller Beobachtungszeitraum | 16.04.2018 - 04.07.2025 |
---|
Kreditereignis | nein |
---|
Basiswert | Telefonica SA |
---|
Basiswert Typ | Referenzschuldner |
---|
Aktueller Beobachtungszeitraum | 16.04.2018 - 04.07.2025 |
---|
Kreditereignis | nein |
---|
Basiswert | Vodafone Group PLC |
---|
Basiswert Typ | Referenzschuldner |
---|
Aktueller Beobachtungszeitraum | 16.04.2018 - 04.07.2025 |
---|
Kreditereignis | nein |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
15.07.2024 | Risikoindikator |
3 -> 1 |
11.07.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,60 % Zinsbetrag: 160,00 EUR |
11.07.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,60 % Zinsbetrag: 160,00 EUR |
11.07.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,60 % Zinsbetrag: 160,00 EUR |
12.07.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,60 % Zinsbetrag: 160,00 EUR |
13.07.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,60 % Zinsbetrag: 160,00 EUR |
11.07.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,60 % Zinsbetrag: 196,82 EUR |