-
Kurswerte 25.04.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
-6,44 EUR |
---|---|
Änderung relativ | -0,07 % |
Tageshoch | 9.516,56 EUR |
Tagestief | 9.516,56 EUR |
Historischer Höchststand | 9.932,08 EUR |
Historischer Tiefstand | 8.228,61 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | 2,27 % |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
15.03.2021 - 01.04.2021 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 06.04.2021 |
Emissionsvaluta | 08.04.2021 |
Letzter Handelstag | 07.07.2027 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 09.07.2027 |
Festbetrag | 10.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | nein |
Emissionspreis | 10.000,00 EUR |
---|
Zinssatz p.a. | 0,35 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,35 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 09.07.2025 |
---|
Aktueller Beobachtungszeitraum | 06.04.2021 - 02.07.2027 |
---|
Kreditereignis | nein |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 08.04.2021 - 09.07.2021 | 09.07.2021 | 0,35 % / 8,82 EUR |
2 | 09.07.2021 - 09.07.2022 | 11.07.2022 | 0,35 % / 35,00 EUR |
3 | 09.07.2022 - 09.07.2023 | 10.07.2023 | 0,35 % / 35,00 EUR |
4 | 09.07.2023 - 09.07.2024 | 09.07.2024 | 0,35 % / 35,00 EUR |
5 | 09.07.2024 - 09.07.2025 | 09.07.2025 | 0,35 % / 35,00 EUR |
6 | 09.07.2025 - 09.07.2026 | 09.07.2026 | 0,35 % / 35,00 EUR |
7 | 09.07.2026 - 09.07.2027 | 09.07.2027 | 0,35 % / 35,00 EUR |
Risikoindikator | 3 |
---|
Berechnungstag | 24.10.2024 |
---|
Basiswert | Vodafone Group PLC |
---|
Basiswert Typ | Referenzschuldner |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
09.07.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,35 % Zinsbetrag: 35,00 EUR |
10.07.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,35 % Zinsbetrag: 35,00 EUR |
11.07.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,35 % Zinsbetrag: 35,00 EUR |
09.07.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,35 % Zinsbetrag: 8,82 EUR |