-
Kurswerte 25.04.2025, 16:33 Uhr
Änderung absolut |
0,02 % |
---|---|
Änderung relativ | 0,02 % |
Tageshoch | 97,85 % |
Tagestief | 97,81 % |
Historischer Höchststand | 98,31 % |
Historischer Tiefstand | 89,71 % |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | 3,36 % |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse |
DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
Währung des Produkts | NOK |
Notierung | prozentnotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
27.09.2021 - 15.10.2021 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 18.10.2021 |
Emissionsvaluta | 20.10.2021 |
Letzter Handelstag | 15.10.2025 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 20.10.2025 |
Nennbetrag | 1.000,00 NOK |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in NOK | 1.000,00 NOK |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Nennbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis in % | 100,00 % |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,95 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (ohne Kündigung) | 0,95 % |
Stückzinsberechnung | ja |
Nächster Zinszahlungstag | 20.10.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 20.10.2021 - 20.10.2022 | 20.10.2022 | 0,95 % / 9,50 NOK |
2 | 20.10.2022 - 20.10.2023 | 20.10.2023 | 0,95 % / 9,50 NOK |
3 | 20.10.2023 - 20.10.2024 | 21.10.2024 | 0,95 % / 9,50 NOK |
4 | 20.10.2024 - 20.10.2025 | 20.10.2025 | 0,95 % / 9,50 NOK |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 21.10.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
21.10.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,95 % Zinsbetrag: 9,50 NOK |
20.10.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,95 % Zinsbetrag: 9,50 NOK |
20.10.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,95 % Zinsbetrag: 9,50 NOK |
29.11.2021 | Risikoindikator |
2 -> 1 |
28.09.2021 | Risikoindikator |
1 -> 2 |