-
Kurswerte 25.04.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
-1,23 EUR |
---|---|
Änderung relativ | -0,15 % |
Tageshoch | 833,75 EUR |
Tagestief | 833,75 EUR |
Historischer Höchststand | 978,25 EUR |
Historischer Tiefstand | 720,56 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
27.09.2021 - 15.10.2021 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 18.10.2021 |
Emissionsvaluta | 20.10.2021 |
Letzter Handelstag | 16.10.2031 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 20.10.2031 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,18 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,18 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 20.10.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI). Zudem hat dieses Zertifikat einen nachhaltigen Auswirkungsbezug (ESG) und einen ökologischen Auswirkungsbezug (E) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 20.10.2021 - 20.10.2022 | 20.10.2022 | 0,18 % / 1,80 EUR |
2 | 20.10.2022 - 20.10.2023 | 20.10.2023 | 0,18 % / 1,80 EUR |
3 | 20.10.2023 - 20.10.2024 | 21.10.2024 | 0,18 % / 1,80 EUR |
4 | 20.10.2024 - 20.10.2025 | 20.10.2025 | 0,18 % / 1,80 EUR |
5 | 20.10.2025 - 20.10.2026 | 20.10.2026 | 0,18 % / 1,80 EUR |
6 | 20.10.2026 - 20.10.2027 | 20.10.2027 | 0,18 % / 1,80 EUR |
7 | 20.10.2027 - 20.10.2028 | 20.10.2028 | 0,18 % / 1,80 EUR |
8 | 20.10.2028 - 20.10.2029 | 22.10.2029 | 0,18 % / 1,80 EUR |
9 | 20.10.2029 - 20.10.2030 | 21.10.2030 | 0,18 % / 1,80 EUR |
10 | 20.10.2030 - 20.10.2031 | 20.10.2031 | 0,18 % / 1,80 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 21.10.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
21.10.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,18 % Zinsbetrag: 1,80 EUR |
20.10.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,18 % Zinsbetrag: 1,80 EUR |
20.10.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,18 % Zinsbetrag: 1,80 EUR |