-
Kurswerte 23.04.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
0,11 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,01 % |
Tageshoch | 995,57 EUR |
Tagestief | 995,57 EUR |
Historischer Höchststand | 995,57 EUR |
Historischer Tiefstand | 932,15 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
22.08.2022 - 16.09.2022 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 19.09.2022 |
Emissionsvaluta | 21.09.2022 |
Letzter Handelstag | 17.09.2025 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 19.09.2025 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 1,00 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 1,00 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 19.09.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 21.09.2022 - 19.09.2023 | 19.09.2023 | 1,00 % / 9,95 EUR |
2 | 19.09.2023 - 19.09.2024 | 19.09.2024 | 1,00 % / 10,00 EUR |
3 | 19.09.2024 - 19.09.2025 | 19.09.2025 | 1,00 % / 10,00 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 19.09.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
19.09.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,00 % Zinsbetrag: 10,00 EUR |
19.09.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,00 % Zinsbetrag: 9,95 EUR |
18.10.2022 | Risikoindikator |
2 -> 1 |
25.08.2022 | Risikoindikator |
1 -> 2 |