-
Kurswerte 24.04.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
0,74 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,08 % |
Tageshoch | 984,18 EUR |
Tagestief | 984,18 EUR |
Historischer Höchststand | 1.041,94 EUR |
Historischer Tiefstand | 891,36 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum nächsten vorzeitigen Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
06.06.2016 - 01.07.2016 um 15:00 Uhr |
---|---|
Vorzeitiges Zeichnungsende | 24.06.2016 um 00:00 Uhr |
Emissionstag | 04.07.2016 |
Emissionsvaluta | 06.07.2016 |
Letzter Handelstag | 02.07.2026 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 06.07.2026 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior |
Zinssatz p.a. | 0,65 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,89 % |
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (mit Kündigung) | 1,80 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 07.07.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Möglicher Kündigungstermin / Produkt gekündigt |
---|---|---|---|---|
1 | 06.07.2016 - 06.07.2017 | 06.07.2017 | 1,80 % / 18,00 EUR |
- |
2 | 06.07.2017 - 06.07.2018 | 06.07.2018 | 1,80 % / 18,00 EUR |
29.06.2018
nein |
3 | 06.07.2018 - 06.07.2019 | 08.07.2019 | 0,65 % / 6,50 EUR |
- |
4 | 06.07.2019 - 06.07.2020 | 06.07.2020 | 0,65 % / 6,50 EUR |
- |
5 | 06.07.2020 - 06.07.2021 | 06.07.2021 | 0,65 % / 6,50 EUR |
- |
6 | 06.07.2021 - 06.07.2022 | 06.07.2022 | 0,65 % / 6,50 EUR |
- |
7 | 06.07.2022 - 06.07.2023 | 06.07.2023 | 0,65 % / 6,50 EUR |
- |
8 | 06.07.2023 - 06.07.2024 | 08.07.2024 | 0,65 % / 6,50 EUR |
- |
9 | 06.07.2024 - 06.07.2025 | 07.07.2025 | 0,65 % / 6,50 EUR |
- |
10 | 06.07.2025 - 06.07.2026 | 06.07.2026 | 0,65 % / 6,50 EUR |
- |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 08.07.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
08.07.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,65 % Zinsbetrag: 6,50 EUR |
06.07.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,65 % Zinsbetrag: 6,50 EUR |
06.07.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,65 % Zinsbetrag: 6,50 EUR |
06.07.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,65 % Zinsbetrag: 6,50 EUR |
06.07.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,65 % Zinsbetrag: 6,50 EUR |
08.07.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,65 % Zinsbetrag: 6,50 EUR |
06.07.2018 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,80 % Zinsbetrag: 18,00 EUR |
06.07.2017 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,80 % Zinsbetrag: 18,00 EUR |