-
Kurswerte 29.04.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
0,25 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,03 % |
Tageshoch | 977,28 EUR |
Tagestief | 977,28 EUR |
Historischer Höchststand | 1.035,47 EUR |
Historischer Tiefstand | 879,91 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum nächsten vorzeitigen Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
01.08.2016 - 26.08.2016 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 29.08.2016 |
Emissionsvaluta | 31.08.2016 |
Letzter Handelstag | 27.08.2026 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 31.08.2026 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior |
Zinssatz p.a. | 0,50 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,66 % |
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (mit Kündigung) | 2,02 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 01.09.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Möglicher Kündigungstermin / Produkt gekündigt |
---|---|---|---|---|
1 | 31.08.2016 - 31.08.2017 | 31.08.2017 | 2,02 % / 20,16 EUR |
24.08.2017
nein |
2 | 31.08.2017 - 31.08.2018 | 31.08.2018 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
3 | 31.08.2018 - 31.08.2019 | 02.09.2019 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
4 | 31.08.2019 - 31.08.2020 | 31.08.2020 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
5 | 31.08.2020 - 31.08.2021 | 31.08.2021 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
6 | 31.08.2021 - 31.08.2022 | 31.08.2022 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
7 | 31.08.2022 - 31.08.2023 | 31.08.2023 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
8 | 31.08.2023 - 31.08.2024 | 02.09.2024 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
9 | 31.08.2024 - 31.08.2025 | 01.09.2025 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
10 | 31.08.2025 - 31.08.2026 | 31.08.2026 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 02.09.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
02.09.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
31.08.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
31.08.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
31.08.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
31.08.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
02.09.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
31.08.2018 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
31.08.2017 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,016 % Zinsbetrag: 20,16 EUR |