-
Kurswerte 23.04.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
-0,64 EUR |
---|---|
Änderung relativ | -0,07 % |
Tageshoch | 978,05 EUR |
Tagestief | 978,05 EUR |
Historischer Höchststand | 1.069,14 EUR |
Historischer Tiefstand | 893,46 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
29.10.2018 - 23.11.2018 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 26.11.2018 |
Emissionsvaluta | 28.11.2018 |
Letzter Handelstag | 25.11.2026 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 27.11.2026 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,80 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,80 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 27.11.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 28.11.2018 - 27.11.2019 | 27.11.2019 | 0,80 % / 7,98 EUR |
2 | 27.11.2019 - 27.11.2020 | 27.11.2020 | 0,80 % / 8,00 EUR |
3 | 27.11.2020 - 27.11.2021 | 29.11.2021 | 0,80 % / 8,00 EUR |
4 | 27.11.2021 - 27.11.2022 | 28.11.2022 | 0,80 % / 8,00 EUR |
5 | 27.11.2022 - 27.11.2023 | 27.11.2023 | 0,80 % / 8,00 EUR |
6 | 27.11.2023 - 27.11.2024 | 27.11.2024 | 0,80 % / 8,00 EUR |
7 | 27.11.2024 - 27.11.2025 | 27.11.2025 | 0,80 % / 8,00 EUR |
8 | 27.11.2025 - 27.11.2026 | 27.11.2026 | 0,80 % / 8,00 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 27.11.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
27.11.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,80 % Zinsbetrag: 8,00 EUR |
27.11.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,80 % Zinsbetrag: 8,00 EUR |
28.11.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,80 % Zinsbetrag: 8,00 EUR |
29.11.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,80 % Zinsbetrag: 8,00 EUR |
27.11.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,80 % Zinsbetrag: 8,00 EUR |
27.11.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,80 % Zinsbetrag: 7,98 EUR |