-
Kurswerte 24.04.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
0,24 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,02 % |
Tageshoch | 1.001,21 EUR |
Tagestief | 1.001,21 EUR |
Historischer Höchststand | 1.056,23 EUR |
Historischer Tiefstand | 927,67 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
22.10.2018 - 16.11.2018 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 19.11.2018 |
Emissionsvaluta | 21.11.2018 |
Letzter Handelstag | 19.11.2025 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 21.11.2025 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 1,92 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,67 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 21.11.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 21.11.2018 - 21.11.2019 | 21.11.2019 | 0,30 % / 3,00 EUR |
2 | 21.11.2019 - 21.11.2020 | 23.11.2020 | 0,35 % / 3,50 EUR |
3 | 21.11.2020 - 21.11.2021 | 22.11.2021 | 0,40 % / 4,00 EUR |
4 | 21.11.2021 - 21.11.2022 | 21.11.2022 | 0,45 % / 4,50 EUR |
5 | 21.11.2022 - 21.11.2023 | 21.11.2023 | 0,50 % / 5,00 EUR |
6 | 21.11.2023 - 21.11.2024 | 21.11.2024 | 0,80 % / 8,00 EUR |
7 | 21.11.2024 - 21.11.2025 | 21.11.2025 | 1,92 % / 19,18 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 21.11.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
21.11.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,80 % Zinsbetrag: 8,00 EUR |
21.11.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
21.11.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,45 % Zinsbetrag: 4,50 EUR |
22.11.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,40 % Zinsbetrag: 4,00 EUR |
23.11.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,35 % Zinsbetrag: 3,50 EUR |
21.11.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,30 % Zinsbetrag: 3,00 EUR |