-
Kurswerte 25.04.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
-0,39 EUR |
---|---|
Änderung relativ | -0,04 % |
Tageshoch | 973,70 EUR |
Tagestief | 973,70 EUR |
Historischer Höchststand | 1.039,00 EUR |
Historischer Tiefstand | 883,83 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
01.04.2019 - 18.04.2019 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 23.04.2019 |
Emissionsvaluta | 25.04.2019 |
Letzter Handelstag | 21.10.2026 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 23.10.2026 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,45 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,45 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 23.10.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 25.04.2019 - 23.10.2019 | 23.10.2019 | 0,45 % / 2,23 EUR |
2 | 23.10.2019 - 23.10.2020 | 23.10.2020 | 0,45 % / 4,50 EUR |
3 | 23.10.2020 - 23.10.2021 | 25.10.2021 | 0,45 % / 4,50 EUR |
4 | 23.10.2021 - 23.10.2022 | 24.10.2022 | 0,45 % / 4,50 EUR |
5 | 23.10.2022 - 23.10.2023 | 23.10.2023 | 0,45 % / 4,50 EUR |
6 | 23.10.2023 - 23.10.2024 | 23.10.2024 | 0,45 % / 4,50 EUR |
7 | 23.10.2024 - 23.10.2025 | 23.10.2025 | 0,45 % / 4,50 EUR |
8 | 23.10.2025 - 23.10.2026 | 23.10.2026 | 0,45 % / 4,50 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 23.10.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
23.10.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,45 % Zinsbetrag: 4,50 EUR |
23.10.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,45 % Zinsbetrag: 4,50 EUR |
24.10.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,45 % Zinsbetrag: 4,50 EUR |
25.10.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,45 % Zinsbetrag: 4,50 EUR |
23.10.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,45 % Zinsbetrag: 4,50 EUR |
23.10.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,45 % Zinsbetrag: 2,23 EUR |