-
Kurswerte 24.04.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
0,83 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,09 % |
Tageshoch | 976,86 EUR |
Tagestief | 976,86 EUR |
Historischer Höchststand | 1.068,78 EUR |
Historischer Tiefstand | 890,54 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
26.11.2018 - 20.12.2018 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 21.12.2018 |
Emissionsvaluta | 28.12.2018 |
Letzter Handelstag | 22.12.2026 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 28.12.2026 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,80 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,80 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 29.12.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 28.12.2018 - 28.12.2019 | 30.12.2019 | 0,80 % / 8,00 EUR |
2 | 28.12.2019 - 28.12.2020 | 28.12.2020 | 0,80 % / 8,00 EUR |
3 | 28.12.2020 - 28.12.2021 | 28.12.2021 | 0,80 % / 8,00 EUR |
4 | 28.12.2021 - 28.12.2022 | 28.12.2022 | 0,80 % / 8,00 EUR |
5 | 28.12.2022 - 28.12.2023 | 28.12.2023 | 0,80 % / 8,00 EUR |
6 | 28.12.2023 - 28.12.2024 | 30.12.2024 | 0,80 % / 8,00 EUR |
7 | 28.12.2024 - 28.12.2025 | 29.12.2025 | 0,80 % / 8,00 EUR |
8 | 28.12.2025 - 28.12.2026 | 28.12.2026 | 0,80 % / 8,00 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 28.12.2023 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
30.12.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,80 % Zinsbetrag: 8,00 EUR |
28.12.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,80 % Zinsbetrag: 8,00 EUR |
28.12.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,80 % Zinsbetrag: 8,00 EUR |
28.12.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,80 % Zinsbetrag: 8,00 EUR |
28.12.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,80 % Zinsbetrag: 8,00 EUR |
30.12.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,80 % Zinsbetrag: 8,00 EUR |