-
Kurswerte 24.04.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
1,88 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,20 % |
Tageshoch | 959,20 EUR |
Tagestief | 959,20 EUR |
Historischer Höchststand | 1.088,53 EUR |
Historischer Tiefstand | 860,65 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
06.12.2018 - 19.12.2018 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 20.12.2018 |
Emissionsvaluta | 27.12.2018 |
Letzter Handelstag | 25.09.2028 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 27.09.2028 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 1,00 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,95 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 29.09.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 27.12.2018 - 27.09.2019 | 27.09.2019 | 0,65 % / 4,88 EUR |
2 | 27.09.2019 - 27.09.2020 | 28.09.2020 | 0,75 % / 7,50 EUR |
3 | 27.09.2020 - 27.09.2021 | 27.09.2021 | 0,80 % / 8,00 EUR |
4 | 27.09.2021 - 27.09.2022 | 27.09.2022 | 0,85 % / 8,50 EUR |
5 | 27.09.2022 - 27.09.2023 | 27.09.2023 | 0,90 % / 9,00 EUR |
6 | 27.09.2023 - 27.09.2024 | 27.09.2024 | 0,95 % / 9,50 EUR |
7 | 27.09.2024 - 27.09.2025 | 29.09.2025 | 1,00 % / 10,00 EUR |
8 | 27.09.2025 - 27.09.2026 | 28.09.2026 | 1,10 % / 11,00 EUR |
9 | 27.09.2026 - 27.09.2027 | 27.09.2027 | 1,20 % / 12,00 EUR |
10 | 27.09.2027 - 27.09.2028 | 27.09.2028 | 1,30 % / 13,00 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 27.09.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
27.09.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,95 % Zinsbetrag: 9,50 EUR |
27.09.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,90 % Zinsbetrag: 9,00 EUR |
27.09.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,85 % Zinsbetrag: 8,50 EUR |
27.09.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,80 % Zinsbetrag: 8,00 EUR |
28.09.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
27.09.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,65 % Zinsbetrag: 4,88 EUR |