-
Kurswerte 24.04.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
1,87 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,20 % |
Tageshoch | 922,01 EUR |
Tagestief | 922,01 EUR |
Historischer Höchststand | 1.011,39 EUR |
Historischer Tiefstand | 804,57 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
05.10.2020 - 23.10.2020 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 26.10.2020 |
Emissionsvaluta | 28.10.2020 |
Letzter Handelstag | 25.10.2028 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 27.10.2028 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Non-Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,40 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,38 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 27.10.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI). Zudem hat dieses Zertifikat einen nachhaltigen Auswirkungsbezug (ESG) und einen ökologischen Auswirkungsbezug (E) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 28.10.2020 - 27.10.2021 | 27.10.2021 | 0,20 % / 1,99 EUR |
2 | 27.10.2021 - 27.10.2022 | 27.10.2022 | 0,25 % / 2,50 EUR |
3 | 27.10.2022 - 27.10.2023 | 27.10.2023 | 0,30 % / 3,00 EUR |
4 | 27.10.2023 - 27.10.2024 | 28.10.2024 | 0,35 % / 3,50 EUR |
5 | 27.10.2024 - 27.10.2025 | 27.10.2025 | 0,40 % / 4,00 EUR |
6 | 27.10.2025 - 27.10.2026 | 27.10.2026 | 0,45 % / 4,50 EUR |
7 | 27.10.2026 - 27.10.2027 | 27.10.2027 | 0,50 % / 5,00 EUR |
8 | 27.10.2027 - 27.10.2028 | 27.10.2028 | 0,60 % / 6,00 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 28.10.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
28.10.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,35 % Zinsbetrag: 3,50 EUR |
27.10.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,30 % Zinsbetrag: 3,00 EUR |
27.10.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,25 % Zinsbetrag: 2,50 EUR |
27.10.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,20 % Zinsbetrag: 1,99 EUR |