-
Kurswerte 29.04.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
0,35 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,04 % |
Tageshoch | 908,94 EUR |
Tagestief | 908,94 EUR |
Historischer Höchststand | 1.011,49 EUR |
Historischer Tiefstand | 794,21 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
01.10.2020 - 30.10.2020 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 02.11.2020 |
Emissionsvaluta | 04.11.2020 |
Letzter Handelstag | 31.01.2029 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 02.02.2029 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Non-Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,40 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,40 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 02.02.2026 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 04.11.2020 - 02.02.2022 | 02.02.2022 | 0,40 % / 4,98 EUR |
2 | 02.02.2022 - 02.02.2023 | 02.02.2023 | 0,40 % / 4,00 EUR |
3 | 02.02.2023 - 02.02.2024 | 02.02.2024 | 0,40 % / 4,00 EUR |
4 | 02.02.2024 - 02.02.2025 | 03.02.2025 | 0,40 % / 4,00 EUR |
5 | 02.02.2025 - 02.02.2026 | 02.02.2026 | 0,40 % / 4,00 EUR |
6 | 02.02.2026 - 02.02.2027 | 02.02.2027 | 0,40 % / 4,00 EUR |
7 | 02.02.2027 - 02.02.2028 | 02.02.2028 | 0,40 % / 4,00 EUR |
8 | 02.02.2028 - 02.02.2029 | 02.02.2029 | 0,40 % / 4,00 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 03.02.2025 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
03.02.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,40 % Zinsbetrag: 4,00 EUR |
02.02.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,40 % Zinsbetrag: 4,00 EUR |
02.02.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,40 % Zinsbetrag: 4,00 EUR |
02.02.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,40 % Zinsbetrag: 4,98 EUR |