-
Kurswerte 29.04.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
4,07 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,05 % |
Tageshoch | 9.025,68 EUR |
Tagestief | 9.025,68 EUR |
Historischer Höchststand | 10.093,34 EUR |
Historischer Tiefstand | 8.027,27 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | 3,01 % |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
12.10.2020 - 30.10.2020 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 02.11.2020 |
Emissionsvaluta | 04.11.2020 |
Letzter Handelstag | 09.07.2029 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 11.07.2029 |
Festbetrag | 10.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | nein |
Emissionspreis | 10.000,00 EUR |
---|
Zinssatz p.a. | 0,60 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,60 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 11.07.2025 |
---|
Aktueller Beobachtungszeitraum | 02.11.2020 - 04.07.2029 |
---|
Kreditereignis | nein |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 04.11.2020 - 11.07.2021 | 12.07.2021 | 0,60 % / 40,93 EUR |
2 | 11.07.2021 - 11.07.2022 | 11.07.2022 | 0,60 % / 60,00 EUR |
3 | 11.07.2022 - 11.07.2023 | 11.07.2023 | 0,60 % / 60,00 EUR |
4 | 11.07.2023 - 11.07.2024 | 11.07.2024 | 0,60 % / 60,00 EUR |
5 | 11.07.2024 - 11.07.2025 | 11.07.2025 | 0,60 % / 60,00 EUR |
6 | 11.07.2025 - 11.07.2026 | 13.07.2026 | 0,60 % / 60,00 EUR |
7 | 11.07.2026 - 11.07.2027 | 12.07.2027 | 0,60 % / 60,00 EUR |
8 | 11.07.2027 - 11.07.2028 | 11.07.2028 | 0,60 % / 60,00 EUR |
9 | 11.07.2028 - 11.07.2029 | 11.07.2029 | 0,60 % / 60,00 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 24.10.2024 |
---|
Basiswert | Landesbank Baden-Württemberg |
---|
Basiswert Typ | Referenzschuldner |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
11.07.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,60 % Zinsbetrag: 60,00 EUR |
11.07.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,60 % Zinsbetrag: 60,00 EUR |
11.07.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,60 % Zinsbetrag: 60,00 EUR |
12.07.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,60 % Zinsbetrag: 40,93 EUR |