-
Kurswerte 25.04.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
-0,18 EUR |
---|---|
Änderung relativ | -0,02 % |
Tageshoch | 975,87 EUR |
Tagestief | 975,87 EUR |
Historischer Höchststand | 1.012,88 EUR |
Historischer Tiefstand | 878,32 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
17.06.2020 - 17.07.2020 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 20.07.2020 |
Emissionsvaluta | 22.07.2020 |
Letzter Handelstag | 20.07.2026 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 22.07.2026 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Non-Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,36 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,36 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 22.07.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 22.07.2020 - 22.07.2021 | 22.07.2021 | 0,36 % / 3,60 EUR |
2 | 22.07.2021 - 22.07.2022 | 22.07.2022 | 0,36 % / 3,60 EUR |
3 | 22.07.2022 - 22.07.2023 | 24.07.2023 | 0,36 % / 3,60 EUR |
4 | 22.07.2023 - 22.07.2024 | 22.07.2024 | 0,36 % / 3,60 EUR |
5 | 22.07.2024 - 22.07.2025 | 22.07.2025 | 0,36 % / 3,60 EUR |
6 | 22.07.2025 - 22.07.2026 | 22.07.2026 | 0,36 % / 3,60 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 22.07.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
22.07.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,36 % Zinsbetrag: 3,60 EUR |
24.07.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,36 % Zinsbetrag: 3,60 EUR |
22.07.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,36 % Zinsbetrag: 3,60 EUR |
22.07.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,36 % Zinsbetrag: 3,60 EUR |