-
Kurswerte
Änderung absolut |
- |
---|---|
Änderung relativ | - |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Historischer Höchststand | 100,20 % |
Historischer Tiefstand | 91,32 % |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Tatsächlicher Rückzahlungstermin | 29.07.2024 |
---|---|
Produkt gekündigt | nein |
Rückzahlungsbetrag in AUD | 1.000,00 AUD |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse |
DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
Währung des Produkts | AUD |
Notierung | prozentnotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
06.07.2020 - 24.07.2020 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 27.07.2020 |
Emissionsvaluta | 29.07.2020 |
Letzter Handelstag | 24.07.2024 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 29.07.2024 |
Nennbetrag | 1.000,00 AUD |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in AUD | 1.000,00 AUD |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Nennbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis in % | 100,00 % |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,65 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (ohne Kündigung) | 0,65 % |
Stückzinsberechnung | ja |
Nächster Zinszahlungstag | 29.07.2024 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 29.07.2020 - 29.07.2021 | 29.07.2021 | 0,65 % / 6,50 AUD |
2 | 29.07.2021 - 29.07.2022 | 29.07.2022 | 0,65 % / 6,50 AUD |
3 | 29.07.2022 - 29.07.2023 | 31.07.2023 | 0,65 % / 6,50 AUD |
4 | 29.07.2023 - 29.07.2024 | 29.07.2024 | 0,65 % / 6,50 AUD |
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
29.07.2024 | Rückzahlung |
Rückzahlungsbetrag (Geld): 1.000,00 AUD |
29.07.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,65 % Zinsbetrag: 6,50 AUD |
31.07.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,65 % Zinsbetrag: 6,50 AUD |
29.07.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,65 % Zinsbetrag: 6,50 AUD |
29.07.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,65 % Zinsbetrag: 6,50 AUD |