Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 03.12.2024 11:33
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 03.12.2024 11:33
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 03.12.2024 11:33
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 03.12.2024
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 2,288 | 2,308 | 2,298 | 2 Y | 2,059 | 2,079 | 2,069 |
3 Y | 2,016 | 2,036 | 2,026 | 4 Y | 2,014 | 2,034 | 2,024 |
5 Y | 2,023 | 2,043 | 2,033 | 6 Y | 2,035 | 2,055 | 2,045 |
7 Y | 2,050 | 2,070 | 2,060 | 8 Y | 2,066 | 2,086 | 2,076 |
9 Y | 2,083 | 2,103 | 2,093 | 10 Y | 2,101 | 2,121 | 2,111 |
11 Y | 2,117 | 2,137 | 2,127 | 12 Y | 2,133 | 2,153 | 2,143 |
15 Y | 2,159 | 2,179 | 2,169 | 20 Y | 2,107 | 2,127 | 2,117 |
25 Y | 2,003 | 2,023 | 2,013 | 30 Y | 1,903 | 1,923 | 1,913 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 03.12.2024 11:33
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 3,05 | 3,40 |
T/N | 3,05 | 3,40 |
S/N | 3,05 | 3,40 |
1 WK | 3,12 | 3,47 |
2 WK | 3,12 | 3,47 |
3 WK | 3,01 | 3,36 |
1 MT | 2,94 | 3,36 |
2 MT | 2,89 | 3,29 |
3 MT | 2,84 | 3,24 |
4 MTH | 2,72 | 3,12 |
5 MTH | 2,63 | 3,03 |
6 MTH | 2,54 | 2,94 |
7 MTH | 2,46 | 2,86 |
8 MTH | 2,39 | 2,79 |
9 MTH | 2,33 | 2,73 |
10 MTH | 2,28 | 2,68 |
11 MTH | 2,24 | 2,64 |
12 MTH | 2,21 | 2,61 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 03.12.2024 11:33
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 2,998 | 3,006 |
2M | 2,947 | 2,955 |
3M | 2,830 | 2,838 |
4M | 2,690 | 2,698 |
5M | 2,585 | 2,593 |
6M | 2,483 | 2,491 |
7M | 2,383 | 2,391 |
8M | 2,308 | 2,316 |
9M | 2,237 | 2,245 |
10M | 2,177 | 2,185 |
11M | 2,128 | 2,136 |
12M | 2,086 | 2,094 |
15M | 1,984 | 1,992 |
18M | 1,916 | 1,924 |
21M | 1,873 | 1,881 |
24M | 1,846 | 1,854 |
Download: Historische Werte |