Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 14.08.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,891 | 2,897 | 2,894 | 2 Y | 2,993 | 2,999 | 2,996 |
| 3 Y | 3,021 | 3,027 | 3,024 | 4 Y | 3,038 | 3,044 | 3,041 |
| 5 Y | 3,061 | 3,067 | 3,064 | 6 Y | 3,090 | 3,096 | 3,093 |
| 7 Y | 3,124 | 3,130 | 3,127 | 8 Y | 3,161 | 3,167 | 3,164 |
| 9 Y | 3,197 | 3,203 | 3,200 | 10 Y | 3,232 | 3,238 | 3,235 |
| 11 Y | 3,265 | 3,271 | 3,268 | 12 Y | 3,296 | 3,302 | 3,299 |
| 15 Y | 3,371 | 3,377 | 3,374 | 20 Y | 3,420 | 3,426 | 3,423 |
| 25 Y | 3,400 | 3,406 | 3,403 | 30 Y | 3,353 | 3,359 | 3,356 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 14.08.2026 19:57
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 2,05 | 2,40 |
| T/N | 2,05 | 2,40 |
| S/N | 2,05 | 2,40 |
| 1 WK | 2,17 | 2,52 |
| 2 WK | 2,17 | 2,52 |
| 3 WK | 2,17 | 2,52 |
| 1 MT | 2,22 | 2,64 |
| 2 MT | 2,30 | 2,70 |
| 3 MT | 2,41 | 2,81 |
| 4 MTH | 2,47 | 2,87 |
| 5 MTH | 2,54 | 2,94 |
| 6 MTH | 2,60 | 3,00 |
| 7 MTH | 2,64 | 3,04 |
| 8 MTH | 2,67 | 3,07 |
| 9 MTH | 2,70 | 3,10 |
| 10 MTH | 2,73 | 3,13 |
| 11 MTH | 2,75 | 3,15 |
| 12 MTH | 2,78 | 3,18 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 14.08.2026 19:57
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 2,201 | 2,209 |
| 2M | 2,310 | 2,318 |
| 3M | 2,355 | 2,363 |
| 4M | 2,386 | 2,394 |
| 5M | 2,427 | 2,435 |
| 6M | 2,461 | 2,469 |
| 7M | 2,488 | 2,496 |
| 8M | 2,519 | 2,527 |
| 9M | 2,543 | 2,551 |
| 10M | 2,566 | 2,574 |
| 11M | 2,588 | 2,596 |
| 12M | 2,606 | 2,614 |
| 15M | 2,637 | 2,645 |
| 18M | 2,658 | 2,666 |
| 21M | 2,673 | 2,681 |
| 24M | 2,687 | 2,695 |
| Download: Historische Werte |