Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 13.05.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,797 | 2,803 | 2,800 | 2 Y | 2,898 | 2,904 | 2,901 |
| 3 Y | 2,906 | 2,912 | 2,909 | 4 Y | 2,919 | 2,925 | 2,922 |
| 5 Y | 2,940 | 2,946 | 2,943 | 6 Y | 2,970 | 2,976 | 2,973 |
| 7 Y | 3,005 | 3,011 | 3,008 | 8 Y | 3,044 | 3,050 | 3,047 |
| 9 Y | 3,082 | 3,088 | 3,085 | 10 Y | 3,119 | 3,125 | 3,122 |
| 11 Y | 3,149 | 3,165 | 3,157 | 12 Y | 3,183 | 3,199 | 3,191 |
| 15 Y | 3,260 | 3,276 | 3,268 | 20 Y | 3,292 | 3,308 | 3,300 |
| 25 Y | 3,259 | 3,275 | 3,267 | 30 Y | 3,208 | 3,224 | 3,216 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 13.05.2026 19:57
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,10 |
| T/N | 1,80 | 2,10 |
| S/N | 1,80 | 2,10 |
| 1 WK | 1,80 | 2,10 |
| 2 WK | 1,80 | 2,10 |
| 3 WK | 1,80 | 2,10 |
| 1 MT | 1,90 | 2,27 |
| 2 MT | 2,02 | 2,37 |
| 3 MT | 2,17 | 2,52 |
| 4 MTH | 2,25 | 2,60 |
| 5 MTH | 2,33 | 2,68 |
| 6 MTH | 2,41 | 2,76 |
| 7 MTH | 2,45 | 2,80 |
| 8 MTH | 2,50 | 2,85 |
| 9 MTH | 2,54 | 2,89 |
| 10 MTH | 2,59 | 2,94 |
| 11 MTH | 2,64 | 2,99 |
| 12 MTH | 2,67 | 3,02 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 13.05.2026 19:57
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 1,931 | 1,939 |
| 2M | 2,027 | 2,035 |
| 3M | 2,100 | 2,108 |
| 4M | 2,148 | 2,156 |
| 5M | 2,215 | 2,223 |
| 6M | 2,270 | 2,278 |
| 7M | 2,315 | 2,323 |
| 8M | 2,360 | 2,368 |
| 9M | 2,398 | 2,406 |
| 10M | 2,430 | 2,438 |
| 11M | 2,461 | 2,469 |
| 12M | 2,489 | 2,497 |
| 15M | 2,537 | 2,545 |
| 18M | 2,565 | 2,573 |
| 21M | 2,578 | 2,586 |
| 24M | 2,587 | 2,595 |
| Download: Historische Werte |