Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 20.06.2025 14:48
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 20.06.2025 14:48
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 20.06.2025 14:48
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 20.06.2025
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 1,993 | 2,013 | 2,003 | 2 Y | 1,991 | 2,011 | 2,001 |
3 Y | 2,072 | 2,092 | 2,082 | 4 Y | 2,159 | 2,179 | 2,169 |
5 Y | 2,240 | 2,260 | 2,250 | 6 Y | 2,314 | 2,334 | 2,324 |
7 Y | 2,381 | 2,401 | 2,391 | 8 Y | 2,443 | 2,463 | 2,453 |
9 Y | 2,500 | 2,520 | 2,510 | 10 Y | 2,550 | 2,570 | 2,560 |
11 Y | 2,594 | 2,614 | 2,604 | 12 Y | 2,631 | 2,651 | 2,641 |
15 Y | 2,706 | 2,726 | 2,716 | 20 Y | 2,723 | 2,743 | 2,733 |
25 Y | 2,683 | 2,703 | 2,693 | 30 Y | 2,644 | 2,664 | 2,654 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 20.06.2025 14:48
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 1,80 | 2,15 |
T/N | 1,80 | 2,15 |
S/N | 1,80 | 2,15 |
1 WK | 1,87 | 2,22 |
2 WK | 1,87 | 2,22 |
3 WK | 1,87 | 2,22 |
1 MT | 1,86 | 2,28 |
2 MT | 1,86 | 2,26 |
3 MT | 1,95 | 2,35 |
4 MTH | 1,95 | 2,35 |
5 MTH | 1,95 | 2,35 |
6 MTH | 1,95 | 2,35 |
7 MTH | 1,95 | 2,35 |
8 MTH | 1,95 | 2,35 |
9 MTH | 1,95 | 2,35 |
10 MTH | 1,96 | 2,36 |
11 MTH | 1,96 | 2,36 |
12 MTH | 1,97 | 2,37 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 20.06.2025 14:48
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 1,922 | 1,930 |
2M | 1,917 | 1,925 |
3M | 1,908 | 1,916 |
4M | 1,884 | 1,892 |
5M | 1,866 | 1,874 |
6M | 1,852 | 1,860 |
7M | 1,831 | 1,839 |
8M | 1,817 | 1,825 |
9M | 1,805 | 1,813 |
10M | 1,793 | 1,801 |
11M | 1,784 | 1,792 |
12M | 1,777 | 1,785 |
15M | 1,757 | 1,765 |
18M | 1,751 | 1,759 |
21M | 1,757 | 1,765 |
24M | 1,770 | 1,778 |
Download: Historische Werte |