Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 30.10.2025 16:42
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
| DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
| DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
| DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
| DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
| DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
| DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 30.10.2025 16:42
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
| A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 30.10.2025 16:42
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
| A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
| NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 30.10.2025
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,118 | 2,138 | 2,128 | 2 Y | 2,128 | 2,148 | 2,138 |
| 3 Y | 2,197 | 2,217 | 2,207 | 4 Y | 2,268 | 2,288 | 2,278 |
| 5 Y | 2,334 | 2,354 | 2,344 | 6 Y | 2,398 | 2,418 | 2,408 |
| 7 Y | 2,460 | 2,480 | 2,470 | 8 Y | 2,519 | 2,539 | 2,529 |
| 9 Y | 2,573 | 2,593 | 2,583 | 10 Y | 2,625 | 2,645 | 2,635 |
| 11 Y | 2,671 | 2,691 | 2,681 | 12 Y | 2,713 | 2,733 | 2,723 |
| 15 Y | 2,810 | 2,830 | 2,820 | 20 Y | 2,869 | 2,889 | 2,879 |
| 25 Y | 2,863 | 2,883 | 2,873 | 30 Y | 2,844 | 2,864 | 2,854 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 30.10.2025 16:42
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,15 |
| T/N | 1,80 | 2,15 |
| S/N | 1,80 | 2,15 |
| 1 WK | 1,88 | 2,23 |
| 2 WK | 1,88 | 2,23 |
| 3 WK | 1,88 | 2,23 |
| 1 MT | 1,86 | 2,28 |
| 2 MT | 1,86 | 2,26 |
| 3 MT | 1,93 | 2,33 |
| 4 MTH | 1,97 | 2,37 |
| 5 MTH | 2,00 | 2,40 |
| 6 MTH | 2,01 | 2,41 |
| 7 MTH | 2,03 | 2,43 |
| 8 MTH | 2,04 | 2,44 |
| 9 MTH | 2,05 | 2,45 |
| 10 MTH | 2,06 | 2,46 |
| 11 MTH | 2,07 | 2,47 |
| 12 MTH | 2,07 | 2,47 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 30.10.2025 16:42
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 1,926 | 1,934 |
| 2M | 1,925 | 1,933 |
| 3M | 1,924 | 1,932 |
| 4M | 1,921 | 1,929 |
| 5M | 1,914 | 1,922 |
| 6M | 1,908 | 1,916 |
| 7M | 1,901 | 1,909 |
| 8M | 1,895 | 1,903 |
| 9M | 1,888 | 1,896 |
| 10M | 1,883 | 1,891 |
| 11M | 1,879 | 1,887 |
| 12M | 1,876 | 1,884 |
| 15M | 1,865 | 1,873 |
| 18M | 1,866 | 1,874 |
| 21M | 1,874 | 1,882 |
| 24M | 1,888 | 1,896 |
| Download: Historische Werte |