Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 27.07.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,905 | 2,911 | 2,908 | 2 Y | 2,984 | 2,990 | 2,987 |
| 3 Y | 2,989 | 2,995 | 2,992 | 4 Y | 3,001 | 3,007 | 3,004 |
| 5 Y | 3,019 | 3,025 | 3,022 | 6 Y | 3,041 | 3,047 | 3,044 |
| 7 Y | 3,067 | 3,073 | 3,070 | 8 Y | 3,098 | 3,104 | 3,101 |
| 9 Y | 3,130 | 3,136 | 3,133 | 10 Y | 3,162 | 3,168 | 3,165 |
| 11 Y | 3,192 | 3,198 | 3,195 | 12 Y | 3,221 | 3,227 | 3,224 |
| 15 Y | 3,289 | 3,295 | 3,292 | 20 Y | 3,326 | 3,332 | 3,329 |
| 25 Y | 3,299 | 3,305 | 3,302 | 30 Y | 3,246 | 3,252 | 3,249 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 27.07.2026 19:30
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 2,05 | 2,40 |
| T/N | 2,05 | 2,40 |
| S/N | 2,05 | 2,40 |
| 1 WK | 2,17 | 2,52 |
| 2 WK | 2,17 | 2,52 |
| 3 WK | 2,17 | 2,52 |
| 1 MT | 2,21 | 2,63 |
| 2 MT | 2,25 | 2,65 |
| 3 MT | 2,36 | 2,76 |
| 4 MTH | 2,45 | 2,85 |
| 5 MTH | 2,52 | 2,92 |
| 6 MTH | 2,58 | 2,98 |
| 7 MTH | 2,63 | 3,03 |
| 8 MTH | 2,66 | 3,06 |
| 9 MTH | 2,69 | 3,09 |
| 10 MTH | 2,72 | 3,12 |
| 11 MTH | 2,75 | 3,15 |
| 12 MTH | 2,78 | 3,18 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 27.07.2026 19:30
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 2,185 | 2,193 |
| 2M | 2,234 | 2,242 |
| 3M | 2,293 | 2,301 |
| 4M | 2,342 | 2,350 |
| 5M | 2,377 | 2,385 |
| 6M | 2,418 | 2,426 |
| 7M | 2,450 | 2,458 |
| 8M | 2,483 | 2,491 |
| 9M | 2,513 | 2,521 |
| 10M | 2,542 | 2,550 |
| 11M | 2,564 | 2,572 |
| 12M | 2,585 | 2,593 |
| 15M | 2,619 | 2,627 |
| 18M | 2,642 | 2,650 |
| 21M | 2,654 | 2,662 |
| 24M | 2,665 | 2,673 |
| Download: Historische Werte |