Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 10.03.2026 11:45
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
| DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
| DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
| DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
| DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
| DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
| DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 10.03.2026 11:45
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
| A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 10.03.2026 11:45
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
| A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
| NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 10.03.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,385 | 2,391 | 2,388 | 2 Y | 2,463 | 2,469 | 2,466 |
| 3 Y | 2,518 | 2,524 | 2,521 | 4 Y | 2,572 | 2,578 | 2,575 |
| 5 Y | 2,625 | 2,631 | 2,628 | 6 Y | 2,679 | 2,685 | 2,682 |
| 7 Y | 2,733 | 2,739 | 2,736 | 8 Y | 2,786 | 2,792 | 2,789 |
| 9 Y | 2,836 | 2,842 | 2,839 | 10 Y | 2,884 | 2,890 | 2,887 |
| 11 Y | 2,921 | 2,937 | 2,929 | 12 Y | 2,962 | 2,978 | 2,970 |
| 15 Y | 3,053 | 3,069 | 3,061 | 20 Y | 3,101 | 3,117 | 3,109 |
| 25 Y | 3,078 | 3,094 | 3,086 | 30 Y | 3,035 | 3,051 | 3,043 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 10.03.2026 11:45
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,10 |
| T/N | 1,80 | 2,10 |
| S/N | 1,80 | 2,10 |
| 1 WK | 1,80 | 2,10 |
| 2 WK | 1,80 | 2,10 |
| 3 WK | 1,80 | 2,10 |
| 1 MT | 1,91 | 2,28 |
| 2 MT | 1,93 | 2,28 |
| 3 MT | 1,98 | 2,33 |
| 4 MTH | 2,01 | 2,36 |
| 5 MTH | 2,04 | 2,39 |
| 6 MTH | 2,07 | 2,42 |
| 7 MTH | 2,11 | 2,46 |
| 8 MTH | 2,14 | 2,49 |
| 9 MTH | 2,17 | 2,52 |
| 10 MTH | 2,20 | 2,55 |
| 11 MTH | 2,22 | 2,57 |
| 12 MTH | 2,24 | 2,59 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 10.03.2026 11:45
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 1,936 | 1,944 |
| 2M | 1,941 | 1,949 |
| 3M | 1,952 | 1,960 |
| 4M | 1,973 | 1,981 |
| 5M | 1,991 | 1,999 |
| 6M | 2,006 | 2,014 |
| 7M | 2,023 | 2,031 |
| 8M | 2,039 | 2,047 |
| 9M | 2,055 | 2,063 |
| 10M | 2,069 | 2,077 |
| 11M | 2,082 | 2,090 |
| 12M | 2,094 | 2,102 |
| 15M | 2,121 | 2,129 |
| 18M | 2,144 | 2,152 |
| 21M | 2,162 | 2,170 |
| 24M | 2,180 | 2,188 |
| Download: Historische Werte |