Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 09.01.2026 09:18
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
| DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
| DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
| DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
| DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
| DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
| DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 09.01.2026 09:18
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
| A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 09.01.2026 09:18
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
| A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
| NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 09.01.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,153 | 2,173 | 2,163 | 2 Y | 2,229 | 2,249 | 2,239 |
| 3 Y | 2,337 | 2,357 | 2,347 | 4 Y | 2,437 | 2,457 | 2,447 |
| 5 Y | 2,524 | 2,544 | 2,534 | 6 Y | 2,604 | 2,624 | 2,614 |
| 7 Y | 2,680 | 2,700 | 2,690 | 8 Y | 2,750 | 2,770 | 2,760 |
| 9 Y | 2,815 | 2,835 | 2,825 | 10 Y | 2,874 | 2,894 | 2,884 |
| 11 Y | 2,929 | 2,949 | 2,939 | 12 Y | 2,979 | 2,999 | 2,989 |
| 15 Y | 3,094 | 3,114 | 3,104 | 20 Y | 3,185 | 3,205 | 3,195 |
| 25 Y | 3,200 | 3,220 | 3,210 | 30 Y | 3,188 | 3,208 | 3,198 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 09.01.2026 09:18
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,10 |
| T/N | 1,80 | 2,10 |
| S/N | 1,80 | 2,10 |
| 1 WK | 1,80 | 2,10 |
| 2 WK | 1,80 | 2,10 |
| 3 WK | 1,80 | 2,10 |
| 1 MT | 1,83 | 2,20 |
| 2 MT | 1,85 | 2,20 |
| 3 MT | 1,92 | 2,27 |
| 4 MTH | 1,95 | 2,30 |
| 5 MTH | 1,97 | 2,32 |
| 6 MTH | 1,98 | 2,33 |
| 7 MTH | 2,01 | 2,36 |
| 8 MTH | 2,02 | 2,37 |
| 9 MTH | 2,03 | 2,38 |
| 10 MTH | 2,04 | 2,39 |
| 11 MTH | 2,05 | 2,40 |
| 12 MTH | 2,06 | 2,41 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 09.01.2026 09:18
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 1,930 | 1,938 |
| 2M | 1,931 | 1,939 |
| 3M | 1,931 | 1,939 |
| 4M | 1,931 | 1,939 |
| 5M | 1,930 | 1,938 |
| 6M | 1,928 | 1,936 |
| 7M | 1,926 | 1,934 |
| 8M | 1,924 | 1,932 |
| 9M | 1,923 | 1,931 |
| 10M | 1,922 | 1,930 |
| 11M | 1,923 | 1,931 |
| 12M | 1,925 | 1,933 |
| 15M | 1,929 | 1,937 |
| 18M | 1,943 | 1,951 |
| 21M | 1,965 | 1,973 |
| 24M | 1,990 | 1,998 |
| Download: Historische Werte |