Kursinformationen

Hier finden Sie aktuelle Kursinformationen zu den unten angegebenen, durch die DekaBank aktiv betreuten Geschäftsbereichen.

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ02

Letzte Aktualisierung: 20.11.2024 16:15

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
DK0D39 Fix u 12.02.2018 100,52 10M EUR
DK9FTY 12er+5 u 19.02.2018 100,24 10M EUR
DK9FUW 3er+38 u 28.02.2018 100,27 2M EUR
DK8ADG 6er+66 u 04.04.2019 101,23 3M EUR
DK9FYG 3er+42 u 18.04.2019 100,46 4.5M EUR
DK0B0L Fix u 03.05.2021 105,48 0.5M EUR
DK0B5X Fix u 09.05.2022 104,07 2M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ03

Letzte Aktualisierung: 20.11.2024 16:15

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
NRW23T 3ME NRW DM-10 14.05.2021 9M EUR
A2E4UJ 3ME LBANK DM-7 17.03.2022 25M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01

Reuters-Kennzeichen: DGZ04

Letzte Aktualisierung: 20.11.2024 16:15

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
A2E4CB ,050 AarealBank IHS S MS+11 23.08.2021 -0,39 10M EUR
A1TNHV ,330 LBANK MS-10 24.08.2026 -0,49 10M EUR
NRW0J4 ,375 NRW MS-9 13.03.2026 -0,48 5M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03

Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M

Letzte Aktualisierung: 20.11.2024

PERIOD BID ASK MID PERIOD BID ASK MID
1 Y 2,461 2,481 2,471 2 Y 2,263 2,283 2,273
3 Y 2,240 2,260 2,250 4 Y 2,243 2,263 2,253
5 Y 2,253 2,273 2,263 6 Y 2,266 2,286 2,276
7 Y 2,281 2,301 2,291 8 Y 2,297 2,317 2,307
9 Y 2,312 2,332 2,322 10 Y 2,327 2,347 2,337
11 Y 2,342 2,362 2,352 12 Y 2,355 2,375 2,365
15 Y 2,372 2,392 2,382 20 Y 2,306 2,326 2,316
25 Y 2,192 2,212 2,202 30 Y 2,085 2,105 2,095

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ08

Letzte Aktualisierung: 20.11.2024 16:15

EURO-Depot
O/N 3,05 3,40
T/N 3,05 3,40
S/N 3,05 3,40
1 WK 3,12 3,47
2 WK 3,12 3,47
3 WK 3,12 3,47
1 MT 3,14 3,56
2 MT 3,02 3,42
3 MT 2,96 3,36
4 MTH 2,87 3,27
5 MTH 2,78 3,18
6 MTH 2,69 3,09
7 MTH 2,61 3,01
8 MTH 2,55 2,95
9 MTH 2,51 2,91
10 MTH 2,47 2,87
11 MTH 2,44 2,84
12 MTH 2,42 2,82
Download: Historische Werte

Letzte Aktualisierung:: 20.11.2024 16:15

ESTR-Swaps
1M 3,115 3,123
2M 2,999 3,007
3M 2,899 2,907
4M 2,800 2,808
5M 2,705 2,713
6M 2,609 2,617
7M 2,527 2,535
8M 2,461 2,469
9M 2,399 2,407
10M 2,347 2,355
11M 2,303 2,311
12M 2,262 2,270
15M 2,167 2,175
18M 2,110 2,118
21M 2,076 2,084
24M 2,057 2,065
Download: Historische Werte

Hinweis

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.