Kursinformationen

Hier finden Sie aktuelle Kursinformationen zu den unten angegebenen, durch die DekaBank aktiv betreuten Geschäftsbereichen.

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ02

Letzte Aktualisierung: 21.02.2025 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
DK0D39 Fix u 12.02.2018 100,52 10M EUR
DK9FTY 12er+5 u 19.02.2018 100,24 10M EUR
DK9FUW 3er+38 u 28.02.2018 100,27 2M EUR
DK8ADG 6er+66 u 04.04.2019 101,23 3M EUR
DK9FYG 3er+42 u 18.04.2019 100,46 4.5M EUR
DK0B0L Fix u 03.05.2021 105,48 0.5M EUR
DK0B5X Fix u 09.05.2022 104,07 2M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ03

Letzte Aktualisierung: 21.02.2025 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
NRW23T 3ME NRW DM-10 14.05.2021 9M EUR
A2E4UJ 3ME LBANK DM-7 17.03.2022 25M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01

Reuters-Kennzeichen: DGZ04

Letzte Aktualisierung: 21.02.2025 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
A2E4CB ,050 AarealBank IHS S MS+11 23.08.2021 -0,39 10M EUR
A1TNHV ,330 LBANK MS-10 24.08.2026 -0,49 10M EUR
NRW0J4 ,375 NRW MS-9 13.03.2026 -0,48 5M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03

Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M

Letzte Aktualisierung: 21.02.2025

PERIOD BID ASK MID PERIOD BID ASK MID
1 Y 2,320 2,340 2,330 2 Y 2,233 2,253 2,243
3 Y 2,244 2,264 2,254 4 Y 2,268 2,288 2,278
5 Y 2,291 2,311 2,301 6 Y 2,314 2,334 2,324
7 Y 2,337 2,357 2,347 8 Y 2,361 2,381 2,371
9 Y 2,385 2,405 2,395 10 Y 2,407 2,427 2,417
11 Y 2,427 2,447 2,437 12 Y 2,446 2,466 2,456
15 Y 2,477 2,497 2,487 20 Y 2,440 2,460 2,450
25 Y 2,355 2,375 2,365 30 Y 2,272 2,292 2,282

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ08

Letzte Aktualisierung: 21.02.2025 19:57

EURO-Depot
O/N 2,55 2,90
T/N 2,55 2,90
S/N 2,55 2,90
1 WK 2,62 2,97
2 WK 2,62 2,97
3 WK 2,59 2,94
1 MT 2,51 2,93
2 MT 2,46 2,86
3 MT 2,45 2,85
4 MTH 2,42 2,82
5 MTH 2,38 2,78
6 MTH 2,35 2,75
7 MTH 2,33 2,73
8 MTH 2,31 2,71
9 MTH 2,29 2,69
10 MTH 2,28 2,68
11 MTH 2,27 2,67
12 MTH 2,26 2,66
Download: Historische Werte

Letzte Aktualisierung:: 21.02.2025 19:57

ESTR-Swaps
1M 2,550 2,558
2M 2,478 2,486
3M 2,406 2,414
4M 2,353 2,361
5M 2,303 2,311
6M 2,262 2,270
7M 2,229 2,237
8M 2,196 2,204
9M 2,172 2,180
10M 2,147 2,155
11M 2,128 2,136
12M 2,112 2,120
15M 2,067 2,075
18M 2,042 2,050
21M 2,029 2,037
24M 2,026 2,034
Download: Historische Werte

Hinweis

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.