Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 10.03.2026 10:33
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
| DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
| DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
| DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
| DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
| DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
| DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 10.03.2026 10:33
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
| A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 10.03.2026 10:33
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
| A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
| NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 10.03.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,357 | 2,363 | 2,360 | 2 Y | 2,426 | 2,432 | 2,429 |
| 3 Y | 2,479 | 2,485 | 2,482 | 4 Y | 2,533 | 2,539 | 2,536 |
| 5 Y | 2,586 | 2,592 | 2,589 | 6 Y | 2,641 | 2,647 | 2,644 |
| 7 Y | 2,697 | 2,703 | 2,700 | 8 Y | 2,751 | 2,757 | 2,754 |
| 9 Y | 2,802 | 2,808 | 2,805 | 10 Y | 2,851 | 2,857 | 2,854 |
| 11 Y | 2,891 | 2,907 | 2,899 | 12 Y | 2,931 | 2,947 | 2,939 |
| 15 Y | 3,025 | 3,041 | 3,033 | 20 Y | 3,077 | 3,093 | 3,085 |
| 25 Y | 3,056 | 3,072 | 3,064 | 30 Y | 3,015 | 3,031 | 3,023 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 10.03.2026 10:33
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,10 |
| T/N | 1,80 | 2,10 |
| S/N | 1,80 | 2,10 |
| 1 WK | 1,80 | 2,10 |
| 2 WK | 1,80 | 2,10 |
| 3 WK | 1,80 | 2,10 |
| 1 MT | 1,91 | 2,28 |
| 2 MT | 1,93 | 2,28 |
| 3 MT | 1,98 | 2,33 |
| 4 MTH | 2,01 | 2,36 |
| 5 MTH | 2,04 | 2,39 |
| 6 MTH | 2,07 | 2,42 |
| 7 MTH | 2,11 | 2,46 |
| 8 MTH | 2,14 | 2,49 |
| 9 MTH | 2,17 | 2,52 |
| 10 MTH | 2,20 | 2,55 |
| 11 MTH | 2,22 | 2,57 |
| 12 MTH | 2,24 | 2,59 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 10.03.2026 10:33
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 1,935 | 1,943 |
| 2M | 1,942 | 1,950 |
| 3M | 1,955 | 1,963 |
| 4M | 1,974 | 1,982 |
| 5M | 1,989 | 1,997 |
| 6M | 2,002 | 2,010 |
| 7M | 2,015 | 2,023 |
| 8M | 2,028 | 2,036 |
| 9M | 2,042 | 2,050 |
| 10M | 2,053 | 2,061 |
| 11M | 2,065 | 2,073 |
| 12M | 2,074 | 2,082 |
| 15M | 2,096 | 2,104 |
| 18M | 2,115 | 2,123 |
| 21M | 2,131 | 2,139 |
| 24M | 2,147 | 2,155 |
| Download: Historische Werte |