Kursinformationen

Hier finden Sie aktuelle Kursinformationen zu den unten angegebenen, durch die DekaBank aktiv betreuten Geschäftsbereichen.

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ02

Letzte Aktualisierung: 20.12.2024 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
DK0D39 Fix u 12.02.2018 100,52 10M EUR
DK9FTY 12er+5 u 19.02.2018 100,24 10M EUR
DK9FUW 3er+38 u 28.02.2018 100,27 2M EUR
DK8ADG 6er+66 u 04.04.2019 101,23 3M EUR
DK9FYG 3er+42 u 18.04.2019 100,46 4.5M EUR
DK0B0L Fix u 03.05.2021 105,48 0.5M EUR
DK0B5X Fix u 09.05.2022 104,07 2M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ03

Letzte Aktualisierung: 20.12.2024 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
NRW23T 3ME NRW DM-10 14.05.2021 9M EUR
A2E4UJ 3ME LBANK DM-7 17.03.2022 25M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01

Reuters-Kennzeichen: DGZ04

Letzte Aktualisierung: 20.12.2024 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
A2E4CB ,050 AarealBank IHS S MS+11 23.08.2021 -0,39 10M EUR
A1TNHV ,330 LBANK MS-10 24.08.2026 -0,49 10M EUR
NRW0J4 ,375 NRW MS-9 13.03.2026 -0,48 5M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03

Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M

Letzte Aktualisierung: 20.12.2024

PERIOD BID ASK MID PERIOD BID ASK MID
1 Y 2,354 2,374 2,364 2 Y 2,176 2,196 2,186
3 Y 2,162 2,182 2,172 4 Y 2,180 2,200 2,190
5 Y 2,200 2,220 2,210 6 Y 2,218 2,238 2,228
7 Y 2,236 2,256 2,246 8 Y 2,256 2,276 2,266
9 Y 2,274 2,294 2,284 10 Y 2,291 2,311 2,301
11 Y 2,307 2,327 2,317 12 Y 2,321 2,341 2,331
15 Y 2,344 2,364 2,354 20 Y 2,286 2,306 2,296
25 Y 2,182 2,202 2,192 30 Y 2,081 2,101 2,091

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ08

Letzte Aktualisierung: 20.12.2024 19:57

EURO-Depot
O/N 2,80 3,15
T/N 2,80 3,15
S/N 2,80 3,15
1 WK 2,86 3,21
2 WK 2,86 3,21
3 WK 2,86 3,21
1 MT 2,85 3,27
2 MT 2,77 3,17
3 MT 2,74 3,14
4 MTH 2,65 3,05
5 MTH 2,56 2,96
6 MTH 2,50 2,90
7 MTH 2,44 2,84
8 MTH 2,40 2,80
9 MTH 2,36 2,76
10 MTH 2,33 2,73
11 MTH 2,30 2,70
12 MTH 2,28 2,68
Download: Historische Werte

Letzte Aktualisierung:: 20.12.2024 19:57

ESTR-Swaps
1M 2,910 2,918
2M 2,827 2,835
3M 2,728 2,736
4M 2,624 2,632
5M 2,512 2,520
6M 2,433 2,441
7M 2,361 2,369
8M 2,297 2,305
9M 2,248 2,256
10M 2,205 2,213
11M 2,167 2,175
12M 2,135 2,143
15M 2,053 2,061
18M 2,003 2,011
21M 1,975 1,983
24M 1,962 1,970
Download: Historische Werte

Hinweis

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.