Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 14.03.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 14.03.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 14.03.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 14.03.2025
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 2,317 | 2,337 | 2,327 | 2 Y | 2,293 | 2,313 | 2,303 |
3 Y | 2,374 | 2,394 | 2,384 | 4 Y | 2,447 | 2,467 | 2,457 |
5 Y | 2,509 | 2,529 | 2,519 | 6 Y | 2,565 | 2,585 | 2,575 |
7 Y | 2,615 | 2,635 | 2,625 | 8 Y | 2,661 | 2,681 | 2,671 |
9 Y | 2,702 | 2,722 | 2,712 | 10 Y | 2,737 | 2,757 | 2,747 |
11 Y | 2,768 | 2,788 | 2,778 | 12 Y | 2,794 | 2,814 | 2,804 |
15 Y | 2,843 | 2,863 | 2,853 | 20 Y | 2,823 | 2,843 | 2,833 |
25 Y | 2,752 | 2,772 | 2,762 | 30 Y | 2,681 | 2,701 | 2,691 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 14.03.2025 19:57
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 2,30 | 2,65 |
T/N | 2,30 | 2,65 |
S/N | 2,30 | 2,65 |
1 WK | 2,37 | 2,72 |
2 WK | 2,37 | 2,72 |
3 WK | 2,37 | 2,72 |
1 MT | 2,37 | 2,79 |
2 MT | 2,35 | 2,75 |
3 MT | 2,36 | 2,76 |
4 MTH | 2,37 | 2,77 |
5 MTH | 2,35 | 2,75 |
6 MTH | 2,34 | 2,74 |
7 MTH | 2,32 | 2,72 |
8 MTH | 2,30 | 2,70 |
9 MTH | 2,29 | 2,69 |
10 MTH | 2,28 | 2,68 |
11 MTH | 2,28 | 2,68 |
12 MTH | 2,28 | 2,68 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 14.03.2025 19:57
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 2,412 | 2,420 |
2M | 2,357 | 2,365 |
3M | 2,320 | 2,328 |
4M | 2,269 | 2,277 |
5M | 2,232 | 2,240 |
6M | 2,204 | 2,212 |
7M | 2,174 | 2,182 |
8M | 2,153 | 2,161 |
9M | 2,136 | 2,144 |
10M | 2,119 | 2,127 |
11M | 2,107 | 2,115 |
12M | 2,097 | 2,105 |
15M | 2,070 | 2,078 |
18M | 2,062 | 2,070 |
21M | 2,068 | 2,076 |
24M | 2,081 | 2,089 |
Download: Historische Werte |