Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 16.10.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 3,255 | 3,261 | 3,258 | 2 Y | 3,405 | 3,411 | 3,408 |
| 3 Y | 3,443 | 3,449 | 3,446 | 4 Y | 3,454 | 3,460 | 3,457 |
| 5 Y | 3,458 | 3,464 | 3,461 | 6 Y | 3,468 | 3,474 | 3,471 |
| 7 Y | 3,481 | 3,487 | 3,484 | 8 Y | 3,499 | 3,505 | 3,502 |
| 9 Y | 3,518 | 3,524 | 3,521 | 10 Y | 3,537 | 3,543 | 3,540 |
| 11 Y | 3,555 | 3,561 | 3,558 | 12 Y | 3,572 | 3,578 | 3,575 |
| 15 Y | 3,600 | 3,606 | 3,603 | 20 Y | 3,579 | 3,585 | 3,582 |
| 25 Y | 3,508 | 3,514 | 3,511 | 30 Y | 3,427 | 3,433 | 3,430 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 16.10.2026 19:57
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 2,30 | 2,65 |
| T/N | 2,30 | 2,65 |
| S/N | 2,30 | 2,65 |
| 1 WK | 2,35 | 2,70 |
| 2 WK | 2,37 | 2,72 |
| 3 WK | 2,39 | 2,74 |
| 1 MT | 2,41 | 2,83 |
| 2 MT | 2,47 | 2,87 |
| 3 MT | 2,54 | 2,94 |
| 4 MTH | 2,67 | 3,07 |
| 5 MTH | 2,76 | 3,16 |
| 6 MTH | 2,84 | 3,24 |
| 7 MTH | 2,90 | 3,30 |
| 8 MTH | 2,95 | 3,35 |
| 9 MTH | 3,01 | 3,41 |
| 10 MTH | 3,06 | 3,46 |
| 11 MTH | 3,10 | 3,50 |
| 12 MTH | 3,14 | 3,54 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 16.10.2026 19:57
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 2,453 | 2,461 |
| 2M | 2,462 | 2,470 |
| 3M | 2,532 | 2,540 |
| 4M | 2,586 | 2,594 |
| 5M | 2,626 | 2,634 |
| 6M | 2,681 | 2,689 |
| 7M | 2,729 | 2,737 |
| 8M | 2,774 | 2,782 |
| 9M | 2,814 | 2,822 |
| 10M | 2,852 | 2,860 |
| 11M | 2,884 | 2,892 |
| 12M | 2,914 | 2,922 |
| 15M | 2,967 | 2,975 |
| 18M | 3,005 | 3,013 |
| 21M | 3,034 | 3,042 |
| 24M | 3,060 | 3,068 |
| Download: Historische Werte |