Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 08.09.2025 18:12
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 08.09.2025 18:12
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 08.09.2025 18:12
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 08.09.2025
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 2,071 | 2,091 | 2,081 | 2 Y | 2,059 | 2,079 | 2,069 |
3 Y | 2,124 | 2,144 | 2,134 | 4 Y | 2,199 | 2,219 | 2,209 |
5 Y | 2,273 | 2,293 | 2,283 | 6 Y | 2,344 | 2,364 | 2,354 |
7 Y | 2,412 | 2,432 | 2,422 | 8 Y | 2,479 | 2,499 | 2,489 |
9 Y | 2,541 | 2,561 | 2,551 | 10 Y | 2,598 | 2,618 | 2,608 |
11 Y | 2,651 | 2,671 | 2,661 | 12 Y | 2,697 | 2,717 | 2,707 |
15 Y | 2,801 | 2,821 | 2,811 | 20 Y | 2,870 | 2,890 | 2,880 |
25 Y | 2,873 | 2,893 | 2,883 | 30 Y | 2,862 | 2,882 | 2,872 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 08.09.2025 18:12
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 1,80 | 2,15 |
T/N | 1,80 | 2,15 |
S/N | 1,80 | 2,15 |
1 WK | 1,88 | 2,23 |
2 WK | 1,88 | 2,23 |
3 WK | 1,88 | 2,23 |
1 MT | 1,87 | 2,29 |
2 MT | 1,87 | 2,27 |
3 MT | 1,95 | 2,35 |
4 MTH | 1,96 | 2,36 |
5 MTH | 1,96 | 2,36 |
6 MTH | 1,97 | 2,37 |
7 MTH | 1,98 | 2,38 |
8 MTH | 1,98 | 2,38 |
9 MTH | 1,98 | 2,38 |
10 MTH | 1,99 | 2,39 |
11 MTH | 2,00 | 2,40 |
12 MTH | 2,01 | 2,41 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 08.09.2025 18:12
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 1,921 | 1,929 |
2M | 1,921 | 1,929 |
3M | 1,917 | 1,925 |
4M | 1,903 | 1,911 |
5M | 1,892 | 1,900 |
6M | 1,881 | 1,889 |
7M | 1,869 | 1,877 |
8M | 1,857 | 1,865 |
9M | 1,848 | 1,856 |
10M | 1,840 | 1,848 |
11M | 1,833 | 1,841 |
12M | 1,828 | 1,836 |
15M | 1,811 | 1,819 |
18M | 1,806 | 1,814 |
21M | 1,811 | 1,819 |
24M | 1,823 | 1,831 |
Download: Historische Werte |