Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 22.04.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,622 | 2,642 | 2,632 | 2 Y | 2,728 | 2,748 | 2,738 |
| 3 Y | 2,755 | 2,775 | 2,765 | 4 Y | 2,784 | 2,804 | 2,794 |
| 5 Y | 2,818 | 2,838 | 2,828 | 6 Y | 2,859 | 2,879 | 2,869 |
| 7 Y | 2,903 | 2,923 | 2,913 | 8 Y | 2,950 | 2,970 | 2,960 |
| 9 Y | 2,995 | 3,015 | 3,005 | 10 Y | 3,038 | 3,058 | 3,048 |
| 11 Y | 3,078 | 3,098 | 3,088 | 12 Y | 3,116 | 3,136 | 3,126 |
| 15 Y | 3,203 | 3,223 | 3,213 | 20 Y | 3,244 | 3,264 | 3,254 |
| 25 Y | 3,217 | 3,237 | 3,227 | 30 Y | 3,169 | 3,189 | 3,179 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 22.04.2026 19:57
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,10 |
| T/N | 1,80 | 2,10 |
| S/N | 1,80 | 2,10 |
| 1 WK | 1,80 | 2,10 |
| 2 WK | 1,80 | 2,10 |
| 3 WK | 1,80 | 2,10 |
| 1 MT | 1,90 | 2,27 |
| 2 MT | 2,00 | 2,35 |
| 3 MT | 2,08 | 2,43 |
| 4 MTH | 2,14 | 2,49 |
| 5 MTH | 2,20 | 2,55 |
| 6 MTH | 2,27 | 2,62 |
| 7 MTH | 2,32 | 2,67 |
| 8 MTH | 2,36 | 2,71 |
| 9 MTH | 2,41 | 2,76 |
| 10 MTH | 2,44 | 2,79 |
| 11 MTH | 2,47 | 2,82 |
| 12 MTH | 2,50 | 2,85 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 22.04.2026 19:57
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 1,946 | 1,954 |
| 2M | 1,975 | 1,983 |
| 3M | 2,036 | 2,044 |
| 4M | 2,098 | 2,106 |
| 5M | 2,147 | 2,155 |
| 6M | 2,201 | 2,209 |
| 7M | 2,242 | 2,250 |
| 8M | 2,278 | 2,286 |
| 9M | 2,313 | 2,321 |
| 10M | 2,340 | 2,348 |
| 11M | 2,361 | 2,369 |
| 12M | 2,384 | 2,392 |
| 15M | 2,421 | 2,429 |
| 18M | 2,444 | 2,452 |
| 21M | 2,457 | 2,465 |
| 24M | 2,467 | 2,475 |
| Download: Historische Werte |