Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 19.11.2025 19:57
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
| DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
| DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
| DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
| DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
| DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
| DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 19.11.2025 19:57
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
| A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 19.11.2025 19:57
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
| A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
| NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 19.11.2025
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,145 | 2,165 | 2,155 | 2 Y | 2,175 | 2,195 | 2,185 |
| 3 Y | 2,257 | 2,277 | 2,267 | 4 Y | 2,343 | 2,363 | 2,353 |
| 5 Y | 2,423 | 2,443 | 2,433 | 6 Y | 2,498 | 2,518 | 2,508 |
| 7 Y | 2,570 | 2,590 | 2,580 | 8 Y | 2,638 | 2,658 | 2,648 |
| 9 Y | 2,701 | 2,721 | 2,711 | 10 Y | 2,759 | 2,779 | 2,769 |
| 11 Y | 2,812 | 2,832 | 2,822 | 12 Y | 2,860 | 2,880 | 2,870 |
| 15 Y | 2,971 | 2,991 | 2,981 | 20 Y | 3,052 | 3,072 | 3,062 |
| 25 Y | 3,067 | 3,087 | 3,077 | 30 Y | 3,062 | 3,082 | 3,072 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 19.11.2025 19:57
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,15 |
| T/N | 1,80 | 2,15 |
| S/N | 1,80 | 2,15 |
| 1 WK | 1,88 | 2,23 |
| 2 WK | 1,88 | 2,23 |
| 3 WK | 1,88 | 2,23 |
| 1 MT | 1,86 | 2,28 |
| 2 MT | 1,85 | 2,25 |
| 3 MT | 1,90 | 2,30 |
| 4 MTH | 1,94 | 2,34 |
| 5 MTH | 1,96 | 2,36 |
| 6 MTH | 1,98 | 2,38 |
| 7 MTH | 2,00 | 2,40 |
| 8 MTH | 2,01 | 2,41 |
| 9 MTH | 2,02 | 2,42 |
| 10 MTH | 2,03 | 2,43 |
| 11 MTH | 2,04 | 2,44 |
| 12 MTH | 2,05 | 2,45 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 19.11.2025 19:57
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 1,929 | 1,937 |
| 2M | 1,926 | 1,934 |
| 3M | 1,925 | 1,933 |
| 4M | 1,924 | 1,932 |
| 5M | 1,919 | 1,927 |
| 6M | 1,915 | 1,923 |
| 7M | 1,911 | 1,919 |
| 8M | 1,905 | 1,913 |
| 9M | 1,901 | 1,909 |
| 10M | 1,897 | 1,905 |
| 11M | 1,895 | 1,903 |
| 12M | 1,893 | 1,901 |
| 15M | 1,888 | 1,896 |
| 18M | 1,893 | 1,901 |
| 21M | 1,906 | 1,914 |
| 24M | 1,924 | 1,932 |
| Download: Historische Werte |