Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 25.03.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 25.03.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 25.03.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 25.03.2025
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 2,296 | 2,316 | 2,306 | 2 Y | 2,262 | 2,282 | 2,272 |
3 Y | 2,327 | 2,347 | 2,337 | 4 Y | 2,399 | 2,419 | 2,409 |
5 Y | 2,463 | 2,483 | 2,473 | 6 Y | 2,518 | 2,538 | 2,528 |
7 Y | 2,569 | 2,589 | 2,579 | 8 Y | 2,615 | 2,635 | 2,625 |
9 Y | 2,657 | 2,677 | 2,667 | 10 Y | 2,693 | 2,713 | 2,703 |
11 Y | 2,725 | 2,745 | 2,735 | 12 Y | 2,751 | 2,771 | 2,761 |
15 Y | 2,799 | 2,819 | 2,809 | 20 Y | 2,781 | 2,801 | 2,791 |
25 Y | 2,710 | 2,730 | 2,720 | 30 Y | 2,640 | 2,660 | 2,650 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 25.03.2025 19:57
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 2,30 | 2,65 |
T/N | 2,30 | 2,65 |
S/N | 2,30 | 2,65 |
1 WK | 2,36 | 2,71 |
2 WK | 2,36 | 2,71 |
3 WK | 2,36 | 2,71 |
1 MT | 2,34 | 2,76 |
2 MT | 2,31 | 2,71 |
3 MT | 2,31 | 2,71 |
4 MTH | 2,31 | 2,71 |
5 MTH | 2,31 | 2,71 |
6 MTH | 2,29 | 2,69 |
7 MTH | 2,27 | 2,67 |
8 MTH | 2,26 | 2,66 |
9 MTH | 2,25 | 2,65 |
10 MTH | 2,24 | 2,64 |
11 MTH | 2,23 | 2,63 |
12 MTH | 2,22 | 2,62 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 25.03.2025 19:57
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 2,388 | 2,396 |
2M | 2,321 | 2,329 |
3M | 2,269 | 2,277 |
4M | 2,225 | 2,233 |
5M | 2,192 | 2,200 |
6M | 2,163 | 2,171 |
7M | 2,140 | 2,148 |
8M | 2,118 | 2,126 |
9M | 2,101 | 2,109 |
10M | 2,085 | 2,093 |
11M | 2,072 | 2,080 |
12M | 2,062 | 2,070 |
15M | 2,034 | 2,042 |
18M | 2,023 | 2,031 |
21M | 2,026 | 2,034 |
24M | 2,036 | 2,044 |
Download: Historische Werte |