Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 19.12.2025 19:57
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
| DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
| DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
| DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
| DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
| DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
| DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 19.12.2025 19:57
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
| A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 19.12.2025 19:57
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
| A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
| NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 19.12.2025
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,182 | 2,202 | 2,192 | 2 Y | 2,284 | 2,304 | 2,294 |
| 3 Y | 2,401 | 2,421 | 2,411 | 4 Y | 2,505 | 2,525 | 2,515 |
| 5 Y | 2,595 | 2,615 | 2,605 | 6 Y | 2,676 | 2,696 | 2,686 |
| 7 Y | 2,754 | 2,774 | 2,764 | 8 Y | 2,826 | 2,846 | 2,836 |
| 9 Y | 2,892 | 2,912 | 2,902 | 10 Y | 2,952 | 2,972 | 2,962 |
| 11 Y | 3,007 | 3,027 | 3,017 | 12 Y | 3,055 | 3,075 | 3,065 |
| 15 Y | 3,168 | 3,188 | 3,178 | 20 Y | 3,257 | 3,277 | 3,267 |
| 25 Y | 3,275 | 3,295 | 3,285 | 30 Y | 3,269 | 3,289 | 3,279 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 19.12.2025 19:57
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,15 |
| T/N | 1,80 | 2,15 |
| S/N | 1,80 | 2,15 |
| 1 WK | 1,81 | 2,16 |
| 2 WK | 1,80 | 2,15 |
| 3 WK | 1,79 | 2,15 |
| 1 MT | 1,77 | 2,20 |
| 2 MT | 1,81 | 2,21 |
| 3 MT | 1,94 | 2,34 |
| 4 MTH | 1,98 | 2,38 |
| 5 MTH | 2,00 | 2,40 |
| 6 MTH | 2,02 | 2,42 |
| 7 MTH | 2,04 | 2,44 |
| 8 MTH | 2,05 | 2,45 |
| 9 MTH | 2,06 | 2,46 |
| 10 MTH | 2,07 | 2,47 |
| 11 MTH | 2,08 | 2,48 |
| 12 MTH | 2,08 | 2,48 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 19.12.2025 19:57
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 1,930 | 1,938 |
| 2M | 1,932 | 1,940 |
| 3M | 1,935 | 1,943 |
| 4M | 1,935 | 1,943 |
| 5M | 1,936 | 1,944 |
| 6M | 1,936 | 1,944 |
| 7M | 1,937 | 1,945 |
| 8M | 1,938 | 1,946 |
| 9M | 1,940 | 1,948 |
| 10M | 1,943 | 1,951 |
| 11M | 1,947 | 1,955 |
| 12M | 1,951 | 1,959 |
| 15M | 1,963 | 1,971 |
| 18M | 1,984 | 1,992 |
| 21M | 2,011 | 2,019 |
| 24M | 2,041 | 2,049 |
| Download: Historische Werte |