Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 20.01.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 20.01.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 20.01.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 20.01.2025
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 2,450 | 2,470 | 2,460 | 2 Y | 2,338 | 2,358 | 2,348 |
3 Y | 2,337 | 2,357 | 2,347 | 4 Y | 2,354 | 2,374 | 2,364 |
5 Y | 2,371 | 2,391 | 2,381 | 6 Y | 2,390 | 2,410 | 2,400 |
7 Y | 2,409 | 2,429 | 2,419 | 8 Y | 2,430 | 2,450 | 2,440 |
9 Y | 2,450 | 2,470 | 2,460 | 10 Y | 2,468 | 2,488 | 2,478 |
11 Y | 2,485 | 2,505 | 2,495 | 12 Y | 2,500 | 2,520 | 2,510 |
15 Y | 2,525 | 2,545 | 2,535 | 20 Y | 2,470 | 2,490 | 2,480 |
25 Y | 2,367 | 2,387 | 2,377 | 30 Y | 2,266 | 2,286 | 2,276 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 20.01.2025 19:57
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 2,80 | 3,15 |
T/N | 2,80 | 3,15 |
S/N | 2,80 | 3,15 |
1 WK | 2,86 | 3,21 |
2 WK | 2,85 | 3,20 |
3 WK | 2,79 | 3,14 |
1 MT | 2,73 | 3,15 |
2 MT | 2,67 | 3,07 |
3 MT | 2,62 | 3,02 |
4 MTH | 2,55 | 2,95 |
5 MTH | 2,50 | 2,90 |
6 MTH | 2,47 | 2,87 |
7 MTH | 2,43 | 2,83 |
8 MTH | 2,42 | 2,82 |
9 MTH | 2,40 | 2,80 |
10 MTH | 2,38 | 2,78 |
11 MTH | 2,36 | 2,76 |
12 MTH | 2,35 | 2,75 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 20.01.2025 19:57
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 2,776 | 2,784 |
2M | 2,683 | 2,691 |
3M | 2,605 | 2,613 |
4M | 2,525 | 2,533 |
5M | 2,462 | 2,470 |
6M | 2,411 | 2,419 |
7M | 2,366 | 2,374 |
8M | 2,330 | 2,338 |
9M | 2,298 | 2,306 |
10M | 2,268 | 2,276 |
11M | 2,247 | 2,255 |
12M | 2,225 | 2,233 |
15M | 2,170 | 2,178 |
18M | 2,140 | 2,148 |
21M | 2,125 | 2,133 |
24M | 2,121 | 2,129 |
Download: Historische Werte |