Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 28.01.2026 16:57
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
| DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
| DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
| DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
| DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
| DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
| DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 28.01.2026 16:57
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
| A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 28.01.2026 16:57
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
| A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
| NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 28.01.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,155 | 2,175 | 2,165 | 2 Y | 2,219 | 2,239 | 2,229 |
| 3 Y | 2,323 | 2,343 | 2,333 | 4 Y | 2,425 | 2,445 | 2,435 |
| 5 Y | 2,516 | 2,536 | 2,526 | 6 Y | 2,598 | 2,618 | 2,608 |
| 7 Y | 2,675 | 2,695 | 2,685 | 8 Y | 2,745 | 2,765 | 2,755 |
| 9 Y | 2,810 | 2,830 | 2,820 | 10 Y | 2,869 | 2,889 | 2,879 |
| 11 Y | 2,924 | 2,944 | 2,934 | 12 Y | 2,973 | 2,993 | 2,983 |
| 15 Y | 3,087 | 3,107 | 3,097 | 20 Y | 3,176 | 3,196 | 3,186 |
| 25 Y | 3,189 | 3,209 | 3,199 | 30 Y | 3,173 | 3,193 | 3,183 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 28.01.2026 16:57
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,10 |
| T/N | 1,80 | 2,10 |
| S/N | 1,80 | 2,10 |
| 1 WK | 1,80 | 2,10 |
| 2 WK | 1,80 | 2,10 |
| 3 WK | 1,80 | 2,10 |
| 1 MT | 1,84 | 2,21 |
| 2 MT | 1,85 | 2,20 |
| 3 MT | 1,92 | 2,27 |
| 4 MTH | 1,95 | 2,30 |
| 5 MTH | 1,97 | 2,32 |
| 6 MTH | 1,98 | 2,33 |
| 7 MTH | 2,01 | 2,36 |
| 8 MTH | 2,02 | 2,37 |
| 9 MTH | 2,03 | 2,38 |
| 10 MTH | 2,04 | 2,39 |
| 11 MTH | 2,05 | 2,40 |
| 12 MTH | 2,06 | 2,41 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 28.01.2026 16:57
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 1,928 | 1,936 |
| 2M | 1,929 | 1,937 |
| 3M | 1,928 | 1,936 |
| 4M | 1,926 | 1,934 |
| 5M | 1,923 | 1,931 |
| 6M | 1,919 | 1,927 |
| 7M | 1,916 | 1,924 |
| 8M | 1,913 | 1,921 |
| 9M | 1,910 | 1,918 |
| 10M | 1,909 | 1,917 |
| 11M | 1,908 | 1,916 |
| 12M | 1,908 | 1,916 |
| 15M | 1,909 | 1,917 |
| 18M | 1,923 | 1,931 |
| 21M | 1,944 | 1,952 |
| 24M | 1,969 | 1,977 |
| Download: Historische Werte |