Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 07.02.2023 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 07.02.2023 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 07.02.2023 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 07.02.2023
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 3,375 | 3,405 | 3,390 | 2 Y | 3,291 | 3,321 | 3,306 |
3 Y | 3,115 | 3,145 | 3,130 | 4 Y | 3,010 | 3,040 | 3,025 |
5 Y | 2,955 | 2,985 | 2,970 | 6 Y | 2,917 | 2,947 | 2,932 |
7 Y | 2,893 | 2,923 | 2,908 | 8 Y | 2,885 | 2,915 | 2,900 |
9 Y | 2,885 | 2,915 | 2,900 | 10 Y | 2,889 | 2,919 | 2,904 |
11 Y | 2,893 | 2,923 | 2,908 | 12 Y | 2,896 | 2,926 | 2,911 |
15 Y | 2,872 | 2,902 | 2,887 | 20 Y | 2,715 | 2,745 | 2,730 |
25 Y | 2,537 | 2,567 | 2,552 | 30 Y | 2,381 | 2,411 | 2,396 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 07.02.2023 19:57
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 1,78 | 2,08 |
T/N | 2,30 | 2,60 |
S/N | 2,30 | 2,60 |
1 WK | 2,30 | 2,60 |
2 WK | 2,30 | 2,60 |
3 WK | 2,30 | 2,60 |
1 MT | 2,31 | 2,68 |
2 MT | 2,44 | 2,79 |
3 MT | 2,56 | 2,91 |
4 MTH | 2,70 | 3,05 |
5 MTH | 2,80 | 3,15 |
6 MTH | 2,89 | 3,24 |
7 MTH | 2,96 | 3,31 |
8 MTH | 3,00 | 3,35 |
9 MTH | 3,04 | 3,39 |
10 MTH | 3,10 | 3,45 |
11 MTH | 3,11 | 3,46 |
12 MTH | 3,16 | 3,51 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 07.02.2023 19:57
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 2,398 | 2,406 |
2M | 2,557 | 2,565 |
3M | 2,660 | 2,668 |
4M | 2,797 | 2,805 |
5M | 2,904 | 2,912 |
6M | 2,988 | 2,996 |
7M | 3,064 | 3,072 |
8M | 3,113 | 3,121 |
9M | 3,155 | 3,163 |
10M | 3,188 | 3,196 |
11M | 3,209 | 3,217 |
12M | 3,227 | 3,235 |
15M | 3,227 | 3,235 |
18M | 3,187 | 3,195 |
21M | 3,136 | 3,144 |
24M | 3,083 | 3,091 |
Download: Historische Werte |