Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 09.06.2023 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 09.06.2023 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 09.06.2023 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 09.06.2023
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 3,875 | 3,895 | 3,885 | 2 Y | 3,579 | 3,599 | 3,589 |
3 Y | 3,338 | 3,358 | 3,348 | 4 Y | 3,175 | 3,195 | 3,185 |
5 Y | 3,079 | 3,099 | 3,089 | 6 Y | 3,021 | 3,041 | 3,031 |
7 Y | 2,987 | 3,007 | 2,997 | 8 Y | 2,971 | 2,991 | 2,981 |
9 Y | 2,966 | 2,986 | 2,976 | 10 Y | 2,968 | 2,988 | 2,978 |
11 Y | 2,975 | 2,995 | 2,985 | 12 Y | 2,984 | 3,004 | 2,994 |
15 Y | 2,985 | 3,005 | 2,995 | 20 Y | 2,878 | 2,898 | 2,888 |
25 Y | 2,737 | 2,757 | 2,747 | 30 Y | 2,610 | 2,630 | 2,620 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 09.06.2023 19:57
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 3,08 | 3,43 |
T/N | 3,08 | 3,43 |
S/N | 3,08 | 3,43 |
1 WK | 3,10 | 3,45 |
2 WK | 3,17 | 3,52 |
3 WK | 3,22 | 3,57 |
1 MT | 3,23 | 3,65 |
2 MT | 3,29 | 3,69 |
3 MT | 3,36 | 3,76 |
4 MTH | 3,46 | 3,86 |
5 MTH | 3,56 | 3,96 |
6 MTH | 3,63 | 4,03 |
7 MTH | 3,67 | 4,07 |
8 MTH | 3,68 | 4,08 |
9 MTH | 3,70 | 4,10 |
10 MTH | 3,72 | 4,12 |
11 MTH | 3,74 | 4,14 |
12 MTH | 3,76 | 4,16 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 09.06.2023 19:57
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 3,322 | 3,330 |
2M | 3,398 | 3,406 |
3M | 3,464 | 3,472 |
4M | 3,521 | 3,529 |
5M | 3,565 | 3,573 |
6M | 3,595 | 3,603 |
7M | 3,619 | 3,627 |
8M | 3,633 | 3,641 |
9M | 3,641 | 3,649 |
10M | 3,639 | 3,647 |
11M | 3,630 | 3,638 |
12M | 3,620 | 3,628 |
15M | 3,542 | 3,550 |
18M | 3,461 | 3,469 |
21M | 3,387 | 3,395 |
24M | 3,319 | 3,327 |
Download: Historische Werte |