Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 25.09.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 3,381 | 3,387 | 3,384 | 2 Y | 3,566 | 3,572 | 3,569 |
| 3 Y | 3,603 | 3,609 | 3,606 | 4 Y | 3,610 | 3,616 | 3,613 |
| 5 Y | 3,610 | 3,616 | 3,613 | 6 Y | 3,613 | 3,619 | 3,616 |
| 7 Y | 3,621 | 3,627 | 3,624 | 8 Y | 3,632 | 3,638 | 3,635 |
| 9 Y | 3,646 | 3,652 | 3,649 | 10 Y | 3,662 | 3,668 | 3,665 |
| 11 Y | 3,676 | 3,682 | 3,679 | 12 Y | 3,688 | 3,694 | 3,691 |
| 15 Y | 3,701 | 3,707 | 3,704 | 20 Y | 3,659 | 3,665 | 3,662 |
| 25 Y | 3,571 | 3,577 | 3,574 | 30 Y | 3,477 | 3,483 | 3,480 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 25.09.2026 19:57
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 2,30 | 2,65 |
| T/N | 2,30 | 2,65 |
| S/N | 2,30 | 2,65 |
| 1 WK | 2,35 | 2,70 |
| 2 WK | 2,37 | 2,72 |
| 3 WK | 2,39 | 2,74 |
| 1 MT | 2,41 | 2,83 |
| 2 MT | 2,47 | 2,87 |
| 3 MT | 2,52 | 2,92 |
| 4 MTH | 2,64 | 3,04 |
| 5 MTH | 2,73 | 3,13 |
| 6 MTH | 2,83 | 3,23 |
| 7 MTH | 2,91 | 3,31 |
| 8 MTH | 2,99 | 3,39 |
| 9 MTH | 3,06 | 3,46 |
| 10 MTH | 3,12 | 3,52 |
| 11 MTH | 3,18 | 3,58 |
| 12 MTH | 3,24 | 3,64 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 25.09.2026 19:57
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 2,440 | 2,448 |
| 2M | 2,486 | 2,494 |
| 3M | 2,523 | 2,531 |
| 4M | 2,592 | 2,600 |
| 5M | 2,645 | 2,653 |
| 6M | 2,705 | 2,713 |
| 7M | 2,766 | 2,774 |
| 8M | 2,825 | 2,833 |
| 9M | 2,874 | 2,882 |
| 10M | 2,921 | 2,929 |
| 11M | 2,966 | 2,974 |
| 12M | 3,003 | 3,011 |
| 15M | 3,077 | 3,085 |
| 18M | 3,129 | 3,137 |
| 21M | 3,169 | 3,177 |
| 24M | 3,200 | 3,208 |
| Download: Historische Werte |