Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 17.09.2024 09:33
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 17.09.2024 09:33
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 17.09.2024 09:33
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 17.09.2024
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 2,840 | 2,860 | 2,850 | 2 Y | 2,416 | 2,436 | 2,426 |
3 Y | 2,296 | 2,316 | 2,306 | 4 Y | 2,260 | 2,280 | 2,270 |
5 Y | 2,253 | 2,273 | 2,263 | 6 Y | 2,262 | 2,282 | 2,272 |
7 Y | 2,278 | 2,298 | 2,288 | 8 Y | 2,298 | 2,318 | 2,308 |
9 Y | 2,320 | 2,340 | 2,330 | 10 Y | 2,343 | 2,363 | 2,353 |
11 Y | 2,366 | 2,386 | 2,376 | 12 Y | 2,387 | 2,407 | 2,397 |
15 Y | 2,428 | 2,448 | 2,438 | 20 Y | 2,395 | 2,415 | 2,405 |
25 Y | 2,309 | 2,329 | 2,319 | 30 Y | 2,219 | 2,239 | 2,229 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 17.09.2024 09:33
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 3,55 | 3,90 |
T/N | 3,35 | 3,90 |
S/N | 3,35 | 3,90 |
1 WK | 3,35 | 3,90 |
2 WK | 3,35 | 3,90 |
3 WK | 3,35 | 3,90 |
1 MT | 3,37 | 3,95 |
2 MT | 3,35 | 3,75 |
3 MT | 3,35 | 3,75 |
4 MTH | 3,29 | 3,69 |
5 MTH | 3,24 | 3,64 |
6 MTH | 3,17 | 3,57 |
7 MTH | 3,09 | 3,49 |
8 MTH | 3,02 | 3,42 |
9 MTH | 2,97 | 3,37 |
10 MTH | 2,91 | 3,31 |
11 MTH | 2,86 | 3,26 |
12 MTH | 2,82 | 3,22 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 17.09.2024 09:33
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 3,411 | 3,419 |
2M | 3,381 | 3,389 |
3M | 3,367 | 3,375 |
4M | 3,286 | 3,294 |
5M | 3,220 | 3,228 |
6M | 3,146 | 3,154 |
7M | 3,044 | 3,052 |
8M | 2,959 | 2,967 |
9M | 2,875 | 2,883 |
10M | 2,791 | 2,799 |
11M | 2,722 | 2,730 |
12M | 2,658 | 2,666 |
15M | 2,489 | 2,497 |
18M | 2,372 | 2,380 |
21M | 2,290 | 2,298 |
24M | 2,231 | 2,239 |
Download: Historische Werte |