Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 14.04.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 14.04.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 14.04.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 14.04.2025
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 2,050 | 2,070 | 2,060 | 2 Y | 1,969 | 1,989 | 1,979 |
3 Y | 2,043 | 2,063 | 2,053 | 4 Y | 2,130 | 2,150 | 2,140 |
5 Y | 2,210 | 2,230 | 2,220 | 6 Y | 2,279 | 2,299 | 2,289 |
7 Y | 2,342 | 2,362 | 2,352 | 8 Y | 2,398 | 2,418 | 2,408 |
9 Y | 2,447 | 2,467 | 2,457 | 10 Y | 2,488 | 2,508 | 2,498 |
11 Y | 2,523 | 2,543 | 2,533 | 12 Y | 2,552 | 2,572 | 2,562 |
15 Y | 2,600 | 2,620 | 2,610 | 20 Y | 2,570 | 2,590 | 2,580 |
25 Y | 2,487 | 2,507 | 2,497 | 30 Y | 2,411 | 2,431 | 2,421 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 14.04.2025 19:57
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 2,30 | 2,65 |
T/N | 2,30 | 2,65 |
S/N | 2,30 | 2,65 |
1 WK | 2,32 | 2,67 |
2 WK | 2,25 | 2,65 |
3 WK | 2,21 | 2,65 |
1 MT | 2,18 | 2,70 |
2 MT | 2,15 | 2,55 |
3 MT | 2,15 | 2,55 |
4 MTH | 2,11 | 2,51 |
5 MTH | 2,09 | 2,49 |
6 MTH | 2,07 | 2,47 |
7 MTH | 2,04 | 2,44 |
8 MTH | 2,04 | 2,44 |
9 MTH | 2,03 | 2,43 |
10 MTH | 2,03 | 2,43 |
11 MTH | 2,03 | 2,43 |
12 MTH | 2,03 | 2,43 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 14.04.2025 19:57
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 2,228 | 2,236 |
2M | 2,186 | 2,194 |
3M | 2,122 | 2,130 |
4M | 2,070 | 2,078 |
5M | 2,034 | 2,042 |
6M | 1,985 | 1,993 |
7M | 1,945 | 1,953 |
8M | 1,913 | 1,921 |
9M | 1,882 | 1,890 |
10M | 1,855 | 1,863 |
11M | 1,834 | 1,842 |
12M | 1,814 | 1,822 |
15M | 1,767 | 1,775 |
18M | 1,743 | 1,751 |
21M | 1,737 | 1,745 |
24M | 1,743 | 1,751 |
Download: Historische Werte |