Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 30.04.2025 09:30
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 30.04.2025 09:30
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 30.04.2025 09:30
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 30.04.2025
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 1,965 | 1,985 | 1,975 | 2 Y | 1,906 | 1,926 | 1,916 |
3 Y | 1,979 | 1,999 | 1,989 | 4 Y | 2,062 | 2,082 | 2,072 |
5 Y | 2,137 | 2,157 | 2,147 | 6 Y | 2,209 | 2,229 | 2,219 |
7 Y | 2,275 | 2,295 | 2,285 | 8 Y | 2,336 | 2,356 | 2,346 |
9 Y | 2,389 | 2,409 | 2,399 | 10 Y | 2,435 | 2,455 | 2,445 |
11 Y | 2,475 | 2,495 | 2,485 | 12 Y | 2,508 | 2,528 | 2,518 |
15 Y | 2,568 | 2,588 | 2,578 | 20 Y | 2,558 | 2,578 | 2,568 |
25 Y | 2,490 | 2,510 | 2,500 | 30 Y | 2,426 | 2,446 | 2,436 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 30.04.2025 09:30
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 2,05 | 2,40 |
T/N | 2,05 | 2,40 |
S/N | 2,05 | 2,40 |
1 WK | 2,10 | 2,45 |
2 WK | 2,10 | 2,45 |
3 WK | 2,10 | 2,45 |
1 MT | 2,08 | 2,50 |
2 MT | 2,06 | 2,46 |
3 MT | 2,08 | 2,48 |
4 MTH | 2,05 | 2,45 |
5 MTH | 2,02 | 2,42 |
6 MTH | 2,01 | 2,41 |
7 MTH | 1,99 | 2,39 |
8 MTH | 1,96 | 2,36 |
9 MTH | 1,94 | 2,34 |
10 MTH | 1,92 | 2,32 |
11 MTH | 1,92 | 2,32 |
12 MTH | 1,92 | 2,32 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 30.04.2025 09:30
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 2,163 | 2,171 |
2M | 2,064 | 2,072 |
3M | 2,012 | 2,020 |
4M | 1,958 | 1,966 |
5M | 1,908 | 1,916 |
6M | 1,867 | 1,875 |
7M | 1,831 | 1,839 |
8M | 1,800 | 1,808 |
9M | 1,772 | 1,780 |
10M | 1,752 | 1,760 |
11M | 1,731 | 1,739 |
12M | 1,717 | 1,725 |
15M | 1,682 | 1,690 |
18M | 1,666 | 1,674 |
21M | 1,667 | 1,675 |
24M | 1,678 | 1,686 |
Download: Historische Werte |