Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 13.03.2025 18:48
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 13.03.2025 18:48
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 13.03.2025 18:48
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 13.03.2025
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 2,298 | 2,318 | 2,308 | 2 Y | 2,275 | 2,295 | 2,285 |
3 Y | 2,348 | 2,368 | 2,358 | 4 Y | 2,419 | 2,439 | 2,429 |
5 Y | 2,479 | 2,499 | 2,489 | 6 Y | 2,531 | 2,551 | 2,541 |
7 Y | 2,578 | 2,598 | 2,588 | 8 Y | 2,621 | 2,641 | 2,631 |
9 Y | 2,659 | 2,679 | 2,669 | 10 Y | 2,692 | 2,712 | 2,702 |
11 Y | 2,722 | 2,742 | 2,732 | 12 Y | 2,747 | 2,767 | 2,757 |
15 Y | 2,794 | 2,814 | 2,804 | 20 Y | 2,772 | 2,792 | 2,782 |
25 Y | 2,698 | 2,718 | 2,708 | 30 Y | 2,625 | 2,645 | 2,635 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 13.03.2025 18:48
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 2,30 | 2,65 |
T/N | 2,30 | 2,65 |
S/N | 2,30 | 2,65 |
1 WK | 2,37 | 2,72 |
2 WK | 2,37 | 2,72 |
3 WK | 2,37 | 2,72 |
1 MT | 2,39 | 2,81 |
2 MT | 2,37 | 2,77 |
3 MT | 2,39 | 2,79 |
4 MTH | 2,39 | 2,79 |
5 MTH | 2,38 | 2,78 |
6 MTH | 2,36 | 2,76 |
7 MTH | 2,34 | 2,74 |
8 MTH | 2,32 | 2,72 |
9 MTH | 2,31 | 2,71 |
10 MTH | 2,30 | 2,70 |
11 MTH | 2,30 | 2,70 |
12 MTH | 2,30 | 2,70 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 13.03.2025 18:48
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 2,412 | 2,420 |
2M | 2,361 | 2,369 |
3M | 2,328 | 2,336 |
4M | 2,277 | 2,285 |
5M | 2,240 | 2,248 |
6M | 2,214 | 2,222 |
7M | 2,185 | 2,193 |
8M | 2,161 | 2,169 |
9M | 2,142 | 2,150 |
10M | 2,124 | 2,132 |
11M | 2,110 | 2,118 |
12M | 2,100 | 2,108 |
15M | 2,070 | 2,078 |
18M | 2,060 | 2,068 |
21M | 2,062 | 2,070 |
24M | 2,073 | 2,081 |
Download: Historische Werte |